2021 Penderfyniadau cofrestru pleidiau
Summary
Pan fyddwn yn cwblhau ein proses asesu, rydym yn cyhoeddi ein penderfyniadau. Gallwch weld ein penderfyniadau ar enwau, disgrifiadau ac arwyddluniau.
2021 party registration decisions
Dyddiad penderfyn iad | Enw ymgeisydd | Math o farc adnabod gwnaed cais amdano | Marc adnabod y gwaned cais amdano | Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo | Penderfyniad Cofrestru | Mwy o wybodaeth/ rheswm dros wrthod |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Rhagfyr | Abolish the TV Licence Party | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleiswyr gan na ellir darllen y geiriau sydd yn yr arwyddlun |
24 Rhagfyr | Abolish the TV Licence Party | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Gwrthodwyded | Cais Gogledd Iwerddon Yn cynnwys talfyriad sy’n debygol o gamarwain pleidleiswyr o ran effaith eu pleidlais |
24 Rhagfyr | Abolish the TV Licence Party | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleiswyr gan na ellir darllen y geiriau sydd yn yr arwyddlun |
24 Rhagfyr | Science Party | Enw | Science Party | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
20 Rhagfyr | Hornchurch and Upminster Independents | Disgrifiad | Hornchurch and Upminster Independents - Rainham | Lloegr | Cymeradwywyd | |
20 Rhagfyr | National Distributist Party | Enw | National Distributist Party | Lloegr | Cymeradwywyd | |
20 Rhagfyr | National Distributist Party | Disgrifiad | Patriotism Distributism Unionist Monarchist | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
20 Rhagfyr | National Distributist Party | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Gwrthodwyded | Cais Gogledd Iwerddon Yn cynnwys talfyriad sy’n debygol o gamarwain pleidleiswyr o ran effaith eu pleidlais
Yn debygol o gamarwain pleidleiswyr gan na ellir darllen y geiriau sydd yn yr arwyddlun |
20 Rhagfyr | New world order | Enw | New world order | Cymru a Lloegr | Cymeradwywyd | |
20 Rhagfyr | New world order | Disgrifiad | Independence soverignity | Cymru a Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
20 Rhagfyr | New world order | Arwyddlun |
![]() |
Cymru a Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleiswyr gan na ellir darllen y geiriau sydd yn yr arwyddlun |
16 Rhagfyr | Britain First | Arwyddlun |
![]() |
Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
09 Rhagfyr | The Resume Party | Emw | The Resume Party | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
09 Rhagfyr | Uno | Emw | Uno | Cymru | Cymeradwywyd | |
09 Rhagfyr | Uno | Arwyddlun |
![]() |
Cymru | Cymeradwywyd | |
07 Rhagfyr | Heritage Party | Disgrifiad | Heritage Party - Freedom. Family. Nation | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
07 Rhagfyr | Heritage Party | Disgrifiad | Heritage Party - Pro-freedom, Pro-family, Pro-life | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
07 Rhagfyr | Heritage Party | Disgrifiad | Heritage Party - No More Lockdowns | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Confusingly similar to another already registered party |
07 Rhagfyr | Heritage Party | Disgrifiad | Scottish Heritage Party | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
07 Rhagfyr | Heritage Party | Arwyddlun |
![]() |
Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
07 Rhagfyr | Little Lever & Darcy Lever First | Emw | Little Lever & Darcy Lever First | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
07 Rhagfyr | Redcar & Cleveland Independent | Emw | Redcar & Cleveland Independent | Lloegr | Cymeradwywyd | |
07 Rhagfyr | Redcar & Cleveland Independent | Disgrifiad | People & Families | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
07 Rhagfyrr | Redcar & Cleveland Independent | Disgrifiad | People Before Politics | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
07 Rhagfyr | Redcar & Cleveland Independent | Disgrifiad | Serving the people of TS6 | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
07 Rhagfyr | Redcar & Cleveland Independent | Disgrifiad | Serving the Residents of Brotton | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
07 Rhagfyr | Redcar & Cleveland Independent | Disgrifiad | Representing the Residents of East Cleveland | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
07 Rhagfyr | Redcar & Cleveland Independent | Disgrifiad | Representing the Coatham Ward | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
07 December | Redcar & Cleveland Independent | Disgrifiad | Building the Future of Loftus | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
07 Rhagfyr | Redcar & Cleveland Independent | Disgrifiad | Your voice in the Kirkleatham Ward | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
07 Rhagfyr | Redcar & Cleveland Independent | Disgrifiad | Your voice in the Newcomen Ward | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
07 Rhagfyr | Redcar & Cleveland Independent | Disgrifiad | Building a Better Borough | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
07 Rhagfyr | Redcar & Cleveland Independent | Disgrifiad | Your Voice for Guisborough | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
07 Rhagfyr | Redcar & Cleveland Independent | Disgrifiad | For People in the Borough | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
07 Rhagfyr | Redcar & Cleveland Independent | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Cymeradwywyd | |
07 Rhagfyr | Tandridge Residents | Emw | Tandridge Residents | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
07 Rhagfyr | The Motoring Party | Arwyddlun |
![]() |
Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
07 Rhagfyr | The Socialist Party of Great Britain | Disgrifiad | Socialist Party GB (World Socialist Movement) | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
07 Rhagfyr | True and Fair Party | Emw | True and Fair Party | Cymru a Lloegr | Cymeradwywyd | |
07 Rhagfyr | True and Fair Party | Arwyddlun |
![]() |
Cymru a Lloegr | Cymeradwywyd |
Dyddiad penderfyn iad | Enw ymgeisydd | Math o farc adnabod gwnaed cais amdano | Marc adnabod y gwanedn cais amdano | Cais yn berthnasol i ba ran o’r DU? | Penderfynia d Cofrestru | Mwy o wybodaeth/rheswm dros wrthod |
---|---|---|---|---|---|---|
23 Tachwedd | Beacon Liverpool | Enw | Beacon Liverpool | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
23 Tachwedd | Havering Residents Association | Disgrifiad | Havering Residents Association – St Edward’s | Lloegr | Cymeradwywyd | |
23 Tachwedd | Havering Residents Association | Disgrifiad | Havering Residents Association – St Alban’s | Lloegr | Cymeradwywyd | |
23 Tachwedd | Havering Residents Association | Disgrifiad | Havering Residents Association – Squirrels Heath | Lloegr | Cymeradwywyd | |
23 Tachwedd | Havering Residents Association | Disgrifiad | Havering Residents Association – Rush Green / Crowlands | Lloegr | Cymeradwywyd | |
23 Tachwedd | Havering Residents Association | Disgrifiad | Havering Residents Association – Mawneys | Lloegr | Cymeradwywyd | |
23 Tachwedd | Havering Residents Association | Disgrifiad | Havering Residents Association - Heaton | Lloegr | Cymeradwywyd | |
23 Tachwedd | Havering Residents Association | Disgrifiad | Havering Residents Association – Havering – atte – Bower | Lloegr | Cymeradwywyd | |
23 Tachwedd | Havering Residents Association | Disgrifiad | Havering Residents Association – Harold Wood | Lloegr | Cymeradwywyd | |
23 Tachwedd | Havering Residents Association | Disgrifiad | Havering Residents Association - Gooshays | Lloegr | Cymeradwywyd | |
23 Tachwedd | Havering Residents Association | Disgrifiad | Havering Residents Association – Marshalls/ Rise Park | Lloegr | Cymeradwywyd | |
23 Tachwedd | Havering Residents Association | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Cymeradwywyd | |
23 Tachwedd | Independent Network | Arwyddlun |
![]() |
Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
23 Tachwedd | Independent Network | Arwyddlun |
![]() |
Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
23 Tachwedd | National Housing Party United Kingdom | Enw | National Housing Party United Kingdom | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
23 Tachwedd | Rainham Resident’s Association | Enw | Rainham Independent Residents Association | Lloegr | Cymeradwywyd | |
23 Tachwedd | Rainham Resident’s Association | Disgrifiad | Rainham Independent Residents Association (Rainham/Wennington) | Lloegr | Cymeradwywyd | |
23 Tachwedd | Rainham Resident’s Association | Disgrifiad | Rainham Independent Residents Association (Beam Park) | Lloegr | Cymeradwywyd | |
23 Tachwedd | Rainham Resident’s Association | Disgrifiad | Rainham Independent Residents Association (South Hornchurch) | Lloegr | Cymeradwywyd | |
23 Tachwedd | Resurrection | Enw | Resurrection | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
23 Tachwedd | Rejoin EU | Disgrifiad | Rejoin.London | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
23 Tachwedd | Rejoin EU | Disgrifiad | London Progressive Alliance To Rejoin EU | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
23 Tachwedd | Rejoin EU | Disgrifiad | United Kingdom Progressive Alliance To RejoinEU | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Mwy na 6 gair |
23 Tachwedd | Rejoin EU | Disgrifiad | Progressive Alliance | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
23 Tachwedd | Rejoin EU | Disgrifiad | The UK Progressive Alliance | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
23 Tachwedd | Rejoin EU | Disgrifiad | Progressive Alliance For PR & RejoinEU | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Mwy na 6 gair |
17 Tachwedd | Lewisham People Before Profit | Enw | People Before Profit | Lloegr | Cymeradwywyd | |
17 Tachwedd | Lewisham People Before Profit | Disgrifiad | Lewisham People Before Profit | Lloegr | Cymeradwywyd | |
17 Tachwedd | Lewisham People Before Profit | Disgrifiad | Hackney People Before Profit | Lloegr | Cymeradwywyd | |
17 Tachwedd | Lewisham People Before Profit | Disgrifiad | People Before Profit – Scrap Executive Mayors | Lloegr | Cymeradwywyd | |
17 Tachwedd | Lewisham People Before Profit | Disgrifiad | London People Before Profit | Lloegr | Cymeradwywyd | |
17 Tachwedd | Lewisham People Before Profit | Disgrifiad | People Before Profit – Bring Back Democracy | Lloegr | Cymeradwywyd | |
17 Tachwedd | English Constitution Party | Enw | English Constitution Party | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
16 Tachwedd | English Constitution Party | Disgrifiad | English Constitution Party, Independence for England | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
16 Tachwedd | English Constitution Party | Disgrifiad | English Constitution Party, Self-Determination for England | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
16 Tachwedd | English Constitution Party | Disgrifiad | The English Constitution is the Solution | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
16 Tachwedd | English Constitution Party | Disgrifiad | English Constitution Party, English Parliament | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
16 Tachwedd | English Constitution Party | Disgrifiad | English Constitution Party, England, One Nation | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
16 Tachwedd | English Constitution Party | Disgrifiad | English Constitution Party, Bill of Rights | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
16 Tachwedd | English Constitution Party | Disgrifiad | English Constitution Party. Freedom, Magna Carta | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
16 Tachwedd | English Constitution Party | Disgrifiad | English Constitution Party, Freedom | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
16 Tachwedd | English Constitution Party | Disgrifiad | English Constitution. In God We Trust | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
16 Tachwedd | English Constitution Party | Arwyddlun |
![]() |
Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
15 Tachwedd | Speak Political | Enw | Speak Political | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
15 Tachwedd | Speak Political | Disgrifiad | The Voice for the Animals | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
09 Tachwedd | Fareham Independent Group | Enw | Fareham Independent Group | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
09 Tachwedd | Kingston Independent Residents Group | Disgrifiad | Kingston Independent Residents – Save our Kingfisher! | Lloegr | Cymeradwywyd | |
09 Tachwedd | United Democratic Party | Enw | United Democratic Party | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
Dyddiad penderfyn iad | Enw ymgeisydd | Math o farc adnabod gwnaed cais amdano | Marc adnabod y gwanedn cais amdano | Cais yn berthnasol i ba ran o’r DU? | Penderfynia d Cofrestru | Mwy o wybodaeth/rheswm dros wrthod |
---|---|---|---|---|---|---|
19 Hydref | Citizens First | Enw | Citizen’s First | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
19 Hydref | Hadleigh Together | Enw | Hadleigh Together | Lloegr | Cymeradwywyd | |
19 Hydref | Hadleigh Together | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Cymeradwywyd | |
19 Hydref | Harold Wood Hill Park Residents Association | Disgrifiad | Harold Residents Association | Lloegr | Gwrthodwyded | Cynnwys gair digymysg a waherddir |
19 Hydref | Independent for Newmarket | Enw | Independent for Newmarket | Lloegr | Cymeradwywyd | |
19 Hydref | Independent for Newmarket | Disgrifiad | Independents for Newmarket | Lloegr | Cymeradwywyd | |
19 Hydref | Independent for Newmarket | Disgrifiad | Newmarket Independents | Lloegr | Cymeradwywyd | |
19 Hydref | Independent for Newmarket | Disgrifiad | Newmarket Independent | Lloegr | Cymeradwywyd | |
19 Hydref | Independent for Newmarket | Disgrifiad | The Independent for Newmarket Candidate | Lloegr | Cymeradwywyd | |
19 Hydref | Independent for Newmarket | Disgrifiad | Independent for Newmarket Candidate | Lloegr | Cymeradwywyd | |
19 Hydref | Independent for Newmarket | Disgrifiad | Ifnewmarket | Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleisiwr ynghylch effaith eu pleidlais |
19 Hydref | Independent for Newmarket | Disgrifiad | ifNewmarket candidate | Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleisiwr ynghylch effaith eu pleidlais |
19 Hydref | Independent for Newmarket | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Cymeradwywyd | |
19 Hydref | Rise | Enw | Rise | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
19 Hydref | Social Democratic Party | Arwyddlun |
![]() |
Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
19 Hydref | True and Fair Party | Enw | True and Fair Party | Cymru a Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
07 Hydref | The Cheshire Action Party | Enw | The Cheshire Action Party | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn; Yn ddryslyd o debyg i farc adnabod cofrestredig presennol |
07 Hydref | Communist Party of Ireland | Enw | Communist Party of Ireland | Cais Gogledd Iwerddon | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
Dyddiad penderfyn iad | Enw ymgeisydd | Math o farc adnabod gwnaed cais amdano | Marc adnabod y gwanedn cais amdano | Cais yn berthnasol i ba ran o’r DU? | Penderfynia d Cofrestru | Mwy o wybodaeth/rheswm dros wrthod |
---|---|---|---|---|---|---|
30 Medi | Restore Scotland | Enw | Sovereignty | Yr Alban | Cymeradwywyd | |
27 Medi | Britain First | Enw | Britain First | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
27 Medi | National Liberal Party – True Liberalism | Arwyddlun |
![]() |
Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleisiwr ynghylch effaith eu pleidlais, Yn debygol o gamarwain pleidleiswyr gan na ellir darllen y geiriau sydd yn yr arwyddlun |
27 Medi | Political Transformation Party | Enw | Political Transformation Party | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
27 Medi | Speak Political | Enw | Speak Political | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
20 Medi | Harold Wood Hill Park Residents Association | Disgrifiad | Harold Residents’ Association’s | Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleisiwr ynghylch effaith eu pleidlais |
20 Medi | Havering Residents Association | Enw | Havering’s Residents’ Associations | Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleisiwr ynghylch effaith eu pleidlais |
20 Medi | Havering Residents Association | Disgrifiad | Havering’s Residents’ Associations – St Edward’s | Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleisiwr ynghylch effaith eu pleidlais |
20 Medi | Havering Residents Association | Disgrifiad | Havering’s Residents’ Associations – St Alban’s | Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleisiwr ynghylch effaith eu pleidlais |
20 Medi | Havering Residents Association | Disgrifiad | Havering’s Residents’ Associations – Squirrels Heath | Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleisiwr ynghylch effaith eu pleidlais |
20 Medi | Havering Residents Association | Disgrifiad | Havering’s Residents’ Associations – Rush Green/Crowlands | Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleisiwr ynghylch effaith eu pleidlais |
20 Medi | Havering Residents Association | Disgrifiad | Havering’s Residents’ Associations – Mawneys | Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleisiwr ynghylch effaith eu pleidlais |
20 Medi | Havering Residents Association | Disgrifiad | Havering’s Residents’ Associations – Heaton | Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleisiwr ynghylch effaith eu pleidlais |
20 Medi | Havering Residents Association | Disgrifiad | Havering’s Residents’ Associations – Havering – Atte- Bower | Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleisiwr ynghylch effaith eu pleidlais |
20 Medi | Havering Residents Association | Disgrifiad | Havering’s Residents’ Associations – Harold Wood | Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleisiwr ynghylch effaith eu pleidlais |
20 Medi | Havering Residents Association | Disgrifiad | Havering’s Residents’ Associations – Gooshays | Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleisiwr ynghylch effaith eu pleidlais |
20 Medi | Havering Residents Association | Disgrifiad | Havering’s Residents’ Associations – Marshalls/Rise Park | Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleisiwr ynghylch effaith eu pleidlais |
20 Medi | Havering Residents Association | Disgrifiad | Havering’s Residents’ Associations – Emerson Park | Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleisiwr ynghylch effaith eu pleidlais |
20 Medi | Havering Residents Association | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleisiwr ynghylch effaith eu pleidlais |
20 Medi | Havering Residents Association | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleiswyr gan na ellir darllen y geiriau sydd yn yr arwyddlun |
20 Medi | Vanguard Party | Disgrifiad | Vanguard Party championing the Scottish Borders | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
20 Medi | Vanguard Party | Disgrifiad | Vanguard Party championing Leaderdale and Melrose | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
20 Medi | Vanguard Party | Disgrifiad | Vanguard Party championing Galashiels | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
20 Medi | Vanguard Party | Disgrifiad | Vanguard Party championing Selkirkshire | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
20 Medi | Vanguard Party | Disgrifiad | Vanguard Party championing Hawick and Denholm | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
20 Medi | Vanguard Party | Disgrifiad | Vanguard Party championing Hawick and Hermitage | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
20 Medi | Vanguard Party | Disgrifiad | Vanguard Party championing Tweeddale | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
20 Medi | Vanguard Party | Disgrifiad | Vanguard Party championing Berwickshire | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
20 Medi | Vanguard Party | Disgrifiad | Vanguard Party championing Kelso | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
20 Medi | Vanguard Party | Disgrifiad | Vanguard Party championing Jedburgh | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
17 Medi | Transform! | Enw | Transform! | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
13 Medi | Castle Baynard Independents Party | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Cymeradwywyd | |
13 Medi | Castle Baynard Independents Party | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Gwrthodwyded | Yn ddryslyd o debyg i farc adnabod cofrestredig presennol |
13 Medi | Castle Baynard Independents Party | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Gwrthodwyded | Yn ddryslyd o debyg i farc adnabod cofrestredig presennol |
13 Medi | Democrats and Veterans Direct Democracy Party | Enw | Five Star Direct Democracy Party | Cais Gogledd Iwerddon | Cymeradwywyd | |
13 Medi | Democrats and Veterans Direct Democracy Party | Arwyddlun |
![]() |
Cais Gogledd Iwerddon | Cymeradwywyd | |
13 Medi | Ealing Independents | Enw | Ealing Independents | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
13 Medi | English Constitution Party | Enw | English Constitution Party | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
13 Medi | Latitudes | Enw | Latitudes | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
13 Medi | Rise | Enw | Rise | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
13 Medi | The Realists’ Party | Enw | The Motoring Party | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
13 Medi | The Resume Party | Enw | The Resume Party | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
10 Medi | Blue Revolution | Disgrifiad | Blue Revolution. Letting the People Speak | Lloegr | Cymeradwywyd | |
10 Medi | Blue Revolution | Disgrifiad | Blue Revolution. A Boston Independents Group | Lloegr | Cymeradwywyd | |
10 Medi | Blue Revolution | Disgrifiad | Blue Revolution. For People, not Parties | Lloegr | Cymeradwywyd | |
10 Medi | Blue Revolution | Disgrifiad | Blue Revolution. Standing up for Boston | Lloegr | Cymeradwywyd | |
10 Medi | Blue Revolution | Disgrifiad | Blue Revolution. Voice for Local People | Lloegr | Cymeradwywyd | |
07 Medi | Cross-Party Party | Enw | Cross-Party Party | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
01 Medi | National Party of the United Kingdom | Enw | National Party of the United Kingdom | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Yn ddryslyd o debyg i farc adnabod cofrestredig presennol |
Dyddiad penderfyn iad | Enw ymgeisydd | Math o farc adnabod gwnaed cais amdano | Marc adnabod y gwanedn cais amdano | Cais yn berthnasol i ba ran o’r DU? | Penderfynia d Cofrestru | Mwy o wybodaeth/rheswm dros wrthod |
---|---|---|---|---|---|---|
23 Awst | The Cheshire Action Party | Enw | The Cheshire Action Party | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
23 Awst | The People’s Independent Party | Enw | The People’s Independent Party | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
19 Awst | Alba Party | Disgrifiad | Alba for Independence | Yr Alban | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
19 Awst | Alba Party | Disgrifiad | Alba Party for independence | Yr Alban | Cymeradwywyd | |
19 Awst | Alba Party | Disgrifiad | Alba Party for independence now | Yr Alban | Cymeradwywyd | |
19 Awst | Alba Party | Disgrifiad | Alba Party for Scottish independence | Yr Alban | Cymeradwywyd | |
19 Awst | Alba Party | Disgrifiad | Alba Party it’s time for independence | Yr Alban | Cymeradwywyd | |
19 Awst | Alba Party | Disgrifiad | Your local Alba independence champion | Yr Alban | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
19 Awst | Alba Party | Disgrifiad | Your local Alba Party independence champion | Yr Alban | Cymeradwywyd | |
19 Awst | Alba Party | Arwyddlun |
![]() |
Yr Alban | Cymeradwywyd | |
19 Awst | Alba Party | Arwyddlun |
![]() |
Yr Alban | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleiswyr gan na ellir darllen y geiriau sydd yn yr arwyddlun |
16 Awst | Citizens First | Enw | Citizen’s First Party | Yr Alban | Gwrthodwyded | Yn ddryslyd o debyg i farc adnabod cofrestredig presennol |
16 Awst | Devizes Guardians | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Cymeradwywyd | |
16 Awst | Leigh & Atherton Independents | Disgrifiad | Atherleigh Independent | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
16 Awst | Leigh & Atherton Independents | Disgrifiad | Atherton Independent | Lloegr | Cymeradwywyd | |
16 Awst | Leigh & Atherton Independents | Disgrifiad | Leigh East Independent | Lloegr | Cymeradwywyd | |
16 Awst | Leigh & Atherton Independents | Disgrifiad | Leigh South Independent | Lloegr | Cymeradwywyd | |
16 Awst | Leigh & Atherton Independents | Disgrifiad | Leigh West Independent | Lloegr | Cymeradwywyd | |
16 Awst | Leigh & Atherton Independents | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Cymeradwywyd | |
16 Awst | Portsmouth Independent Party | Disgrifiad | Portsmouth Independent Party | Lloegr | Gwrthodwyded | Yr un peth ag enw’r blaid |
16 Awst | Portsmouth Independent Party | Disgrifiad | Portsmouth Independents, Drayton and Farlington First | Lloegr | Cymeradwywyd | |
16 Awst | Portsmouth Independent Party | Disgrifiad | Portsmouth Independents, Putting Baffins First | Lloegr | Cymeradwywyd | |
16 Awst | Portsmouth Independent Party | Disgrifiad | Portsmouth Independents, Putting Central Southsea First | Lloegr | Cymeradwywyd | |
16 Awst | Portsmouth Independent Party | Disgrifiad | Portsmouth Independents, Putting Charles Dickens First | Lloegr | Cymeradwywyd | |
16 Awst | Portsmouth Independent Party | Disgrifiad | Portsmouth Independents, Putting Copnor First | Lloegr | Cymeradwywyd | |
16 Awst | Portsmouth Independent Party | Disgrifiad | Portsmouth Independents, Putting Cosham First | Lloegr | Cymeradwywyd | |
16 Awst | Portsmouth Independent Party | Disgrifiad | Portsmouth Independents, Putting Hilsea First | Lloegr | Cymeradwywyd | |
16 Awst | Portsmouth Independent Party | Disgrifiad | Portsmouth Independents, Putting Milton First | Lloegr | Cymeradwywyd | |
16 Awst | Portsmouth Independent Party | Disgrifiad | Portsmouth Independents, Putting Nelson First | Lloegr | Cymeradwywyd | |
16 Awst | Portsmouth Independent Party | Disgrifiad | Portsmouth Independents, Putting Paulsgrove First | Lloegr | Cymeradwywyd | |
16 Awst | Portsmouth Independent Party | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Gwrthodwyded | Cais Gogledd Iwerddon Yn cynnwys talfyriad sy’n debygol o gamarwain pleidleiswyr o ran effaith eu pleidlais |
16 Awst | Portsmouth Independent Party | Enw | Portsmouth Independent Party | Lloegr | Cymeradwywyd | |
16 Awst | The Pensioner’s party | Disgrifiad | Pensioner’s Party is a political party | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
16 Awst | The Pensioner’s party | Enw | The Pensioner's party | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
16 Awst | Young People’s Party YPP | Disgrifiad | Shared Ground formerly Young People’s Party | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
16 Awst | Young People’s Party YPP | Enw | Shared Ground | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
13 Awst | Vanguard Party | Disgrifiad | Vanguard Party championing proportional representation | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
