Penderfyniadau ynghylch cofrestru pleidiau
Overview of party registration decisions
Pan fyddwn yn cwblhau ein proses asesu, rydym yn cyhoeddi ein penderfyniadau. Gallwch weld ein penderfyniadau ar enwau, disgrifiadau ac arwyddluniau ers 2019.
2025 Penderfyniadau cofrestru pleidiau
Dyddiad penderfyn iad | Enw ymgeisydd | Math o farc adnabod gwnaed cais amdano | Cais yn berthnasol i ba ran o’r DU? | Cais yn berthnasol i ba ran o’r DU? | Penderfynia d Cofrestru | Mwy o wybodaeth/rheswm dros wrthod |
---|---|---|---|---|---|---|
27 Mawrth | Build | Enw | Build | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
27 Mawrth | Build | Disgrifiad | Build - Homes, Infrastructure, A Future | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
27 Mawrth | Build | Arwyddlun |
![]() | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
27 Mawrth | Communist Party of Britain | Arwyddlun |
![]() | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
27 Mawrth | Oxford Community Socialists | Enw | Oxford Community Socialists | Lloegr | Cymeradwywyd | |
27 Mawrth | Oxford Community Socialists | Arwyddlun |
![]() | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais Gogledd Iwerddon Yn cynnwys talfyriad sy’n debygol o gamarwain pleidleiswyr o ran effaith eu pleidlais |
27 Mawrth | The Potteries Party | Enw | The Potteries Party | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
27 Mawrth | The Wise Party / Y Blaid Ddoeth | Enw | The Wise Party / Y Blaid Ddoeth | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
25 March | Direct Democracy (Communist) Party | Enw | Direct Democracy (Communist) Party | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
11 Mawrth | Scottish Common Party | Enw | Scottish Common Party | Yr Alban | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
07 Mawrth | Health and Social Care Party | Enw | Health and Social Care Party | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
07 Mawrth | Ilford Independents | Enw | Redbridge and Ilford Independents | Lloegr | Cymeradwywyd | |
07 Mawrth | Ilford Independents | Arwyddlun |
![]() | Lloegr | Cymeradwywyd | |
07 Mawrth | Modern UK Party | Enw | Modern UK Party | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
07 Mawrth | The All in Party | Enw | The All in Party | Lloegr | Cymeradwywyd | |
07 Mawrth | The All in Party | Disgrifiad | All in - Equality For Everyone | Lloegr | Cymeradwywyd | |
03 Mawrth | Equality Party | Enw | Equality Party | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
03 Mawrth | Equality Party | Disgrifiad | The Equality Party | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
03 Mawrth | Equality Party | Disgrifiad | The Equality, Diversity and Inclusions Party | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
03 Mawrth | Equality Party | Disgrifiad | Equality Scotland | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
03 Mawrth | Equality Party | Disgrifiad | Equality Wales | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
03 Mawrth | Equality Party | Disgrifiad | The Equality Party of Great Britain | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
03 Mawrth | Equality Party | Disgrifiad | The Local Equality Party | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
03 Mawrth | Equality Party | Arwyddlun |
![]() | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
03 Mawrth | Equality Party | Arwyddlun |
![]() | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
03 Mawrth | Integrity Party | Enw | Integrity Party | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
03 Mawrth | GBPeople's Party | Enw | GBPeople's Party | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
03 Mawrth | Thanet Independents | Arwyddlun |
![]() | Lloegr | Cymeradwywyd | |
03 Mawrth | Thanet Independents | Arwyddlun |
![]() | Lloegr | Cymeradwywyd | |
03 Mawrth | The Wise Party / Y Blaid DDoeth | Enw | The Wise Party / Y Blaid DDoeth | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
03 Mawrth | Us | Enw | Us | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
03 Mawrth | Us | Enw | Us | Gogledd Iwerddon | Gwrthodwyded | Cais anghyflawne |
Dyddiad penderfyn iad | Enw ymgeisydd | Math o farc adnabod gwnaed cais amdano | Cais yn berthnasol i ba ran o’r DU? | Cais yn berthnasol i ba ran o’r DU? | Penderfynia d Cofrestru | Mwy o wybodaeth/rheswm dros wrthod |
---|---|---|---|---|---|---|
28 Chwefror | Ashford Independent | Disgrifiad | Ashford Independents formal electoral representation | Lloegr | Cymeradwywyd | |
28 Chwefror | English Democrats | Disgrifiad | English Democrats - "Looking After Local Interests!" | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
28 Chwefror | Devizes Guardians | Enw | Devizes Guardians | Lloegr | Cymeradwywyd | |
28 Chwefror | Devizes Guardians | Disgrifiad | Devizes Guardians Let's make Devizes Guardians better together | Lloegr | Gwrthodwyded | Mwy na 6 gair |
28 Chwefror | Devizes Guardians | Disgrifiad | Devizes Guardians working for Devizes | Lloegr | Cymeradwywyd | |
28 Chwefror | Devizes Guardians | Arwyddlun |
![]() | Lloegr | Cymeradwywyd | |
28 Chwefror | Homeland Party | Disgrifiad | Homeland Party, Welsh People First / Plaid y Famwlad, Cymry yn gyntaf | Prydain Fawr i gyd Britain | Cymeradwywyd | |
28 Chwefror | Homeland Party | Disgrifiad | Homeland Party, remigration now | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Sarhaus |
28 Chwefror | Homeland Party | Disgrifiad | Homeland Party, people before profit / Plaid y Famwlad, pobl cyn elw | APrydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
28 Chwefror | Majority | Disgrifiad | Majority Independents | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
28 Chwefro | Majority | Disgrifiad | Majority Durham | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
28 Chwefror | Majority | Disgrifiad | Majority Northumberland | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
28 Chwefror | Majority | Disgrifiad | Majority Northumberland Independents | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
28 Chwefror | Majority | Disgrifiad | Majority Durham Independents | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
28 Chwefror | Majority | Disgrifiad | Majority Independents for Northumberland | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
28 Chwefror | Majority | Disgrifiad | Majority Independents for Durham | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
28 Chwefror | Majority | Arwyddlun |
![]() | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais Gogledd Iwerddon Yn cynnwys talfyriad sy’n debygol o gamarwain pleidleiswyr o ran effaith eu pleidlais |
28 Chwefror | One Nation | Disgrifiad | Solve & Educate as - One Nation | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
28 Chwefror | One Nation | Arwyddlun |
![]() | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywy | |
28 Chwefror | North Tyneside Community Independents | Enw | North Tyneside Community Independents | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
28 Chwefror | Shropshire First | Enw | Shropshire First | Lloegr | Cymeradwywyd | |
28 Chwefror | Shropshire First | Disgrifiad | The Shropshire First Candidate | Lloegr | Cymeradwywyd | |
28 Chwefror | Shropshire First | Disgrifiad | The Shropshire First Party Candidate | Lloegr | Cymeradwywyd | |
28 Chwefror | Shropshire First | Arwyddlun |
![]() | Lloegr | Cymeradwywyd | |
18 Chwefro | Ashfield Independents | Disgrifiad | Ashfield Independents Trusted To Deliver Change | Lloegr | Cymeradwywyd | |
18 Chwefror | Broxtowe Alliance | Enw | Broxtowe Alliance | Lloegr | Cymeradwywyd | |
18 Chwefror | Broxtowe Alliance | Disgrifiad | Broxtowe Alliance - Local, Vocal, Visible | Lloegr | Cymeradwywyd | |
18 Chwefror | Broxtowe Alliance | Disgrifiad | Broxtowe Alliance - Putting Eastwood First | Lloegr | Cymeradwywyd | |
18 Chwefror | Broxtowe Alliance | Disgrifiad | Broxtowe Alliance - Putting Local People First | Lloegr | Cymeradwywyd | |
18 Chwefror | Broxtowe Alliance | Disgrifiad | Broxtowe Alliance - Putting Kimberley and Nuthall First | Lloegr | Cymeradwywyd | Mwy na 6 gair |
18 Chwefror | Broxtowe Alliance | Disgrifiad | Broxtowe Alliance - Building Better Communities | Lloegr | Cymeradwywyd | |
18 Chwefror | Broxtowe Alliance | Disgrifiad | Broxtowe Alliance -Championing Chilwell, Toton, Attenborough | Lloegr | Cymeradwywyd | |
18 Chwefror | Broxtowe Alliance | Disgrifiad | Broxtowe Alliance - From Broxtowe, For Broxtowe | Lloegr | Cymeradwywyd | |
18 Chwefror | Broxtowe Alliance | Disgrifiad | Broxtowe Alliance - Healthier, Happier, Greener Broxtowe | Lloegr | Cymeradwywyd | |
18 Chwefror | Broxtowe Alliance | Disgrifiad | Broxtowe Alliance - An Independent Voice | Lloegr | Cymeradwywyd | |
18 Chwefro | Broxtowe Alliance | Disgrifiad | Broxtowe Alliance - Putting Beeston First | Lloegr | Cymeradwywyd | |
18 Chwefror | Broxtowe Alliance | Disgrifiad | Broxtowe Alliance - On your side | Lloegr | Cymeradwywyd | |
18 Chwefror | Broxtowe Alliance | Disgrifiad | Broxtowe Alliance - Fixing the Roads | Lloegr | Cymeradwywyd | |
18 Chwefror | Broxtowe Alliance | Arwyddlun |
![]() | Lloegr | Cymeradwywyd | |
18 Chwefror | Broxtowe Independent Group | Enw | Broxtowe Independent Group | Lloegr | Cymeradwywyd | |
18 Chwefror | Candlewick Ward Team | Enw | Candlewick Ward Team | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
18 Chwefror | National Rebirth Party | Arwyddlun |
![]() | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
18 Chwefror | Northamptonshire Independent Residents Association | Enw | Northamptonshire Independent Residents Association | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
18 Chwefror | Rother Association of Independent Councillors | Arwyddlun |
![]() | Lloegr | Cymeradwywyd | |
18 Chwefror | The Revolting Party | Enw | The Revolting Party Y Blaid Wrthryfelgar | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
18 Chwefror | The Revolting Party | Disgrifiad | The Revolting Party. Join The Revolt | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
18 Chwefror | The Revolting Party | Disgrifiad | The Revolting Party Borrowed Your Charger | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
18 Chwefror | The Revolting Party | Disgrifiad | The Revolting Party. Are You Revolting? | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
18 Chwefror | The Revolting Party | Disgrifiad | The Revolting Party. Make Mondays Meaningful. | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
18 Chwefror | The Revolting Party | Disgrifiad | Revolting Party. Revolting Against Net Zero. | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
18 Chwefror | The Revolting Party | Disgrifiad | Revolting Party. Revolting Against Medical Tyranny. | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
18 Chwefror | The Revolting Party | Disgrifiad | Revolting Party. Let's Demolish Downing Street | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
18 Chwefro | The Revolting Party | Disgrifiad | Revolting Party. Unchain The People | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
18 Chwefror | The Revolting Party | Disgrifiad | Revolting Party. Will Cancel All Debt | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
18 Chwefror | The Revolting Party | Disgrifiad | The Revolting Party Will Axe The Tax. | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Mwy na 6 gair |
18 Chwefror | The Revolting Party | Disgrifiad | Revolting Party. Government Is The Problem | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
18 Chwefror | The Revolting Party | Disgrifiad | Revolting Party. Give Chaos A Chance | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
18 Chwefror | The Revolting Part | Arwyddlun |
![]() | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
18 Chwefror | The Revolting Part | Arwyddlun |
![]() | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
18 Chwefror | The Revolting Part | Arwyddlun |
![]() | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
12 Chwefror | Independent Community Group - Vote Local | Enw | Independent Community Group - Vote Local | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
12 Chwefror | Southport Community Independents | Enw | Southport Community Independents | Lloegr | Cymeradwywyd | |
12 Chwefror | Southport Community Independents | Disgrifiad | Representing Southport and it's Community | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
12 Chwefror | Southport Community Independents | Disgrifiad | Putting Southport First | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
12 Chwefror | Southport Community Independents | Disgrifiad | Southport Community Independents Putting Southport First | Lloegr | Cymeradwywyd | |
12 Chwefror | Southport Community Independents | Disgrifiad | Southport Community Independents Your Voice | Lloegr | Cymeradwywyd | |
12 Chwefror | Southport Community Independents | Arwyddlun |
![]() | Lloegr | Cymeradwywyd | |
03 Chwefror | Flintshire People's Voice | Enw | Flintshire People's Voice / Llais Pobl Sir Y Fflint | Cymru | Cymeradwywyd | |
103 Chwefror | Flintshire People's Voice | Description | Flintshire People's Voice - Protecting Our Community | Cymru | Cymeradwywyd | |
03 Chwefror | Flintshire People's Voice | Disgrifiad | Flintshire People's Voice - End Overdevelopment | Cymru | Cymeradwywyd | |
03 Chwefror | Flintshire People's Voice | Disgrifiad | Flintshire People's Voice for Higher Kinnerton | Cymru | Cymeradwywyd | |
103 Chwefror | Flintshire People's Voice | Disgrifiad | Flintshire People's Voice - Hawarden & Manco | Cymru | Cymeradwywyd | |
03 Chwefror | Flintshire People's Voice | Disgrifiad | Flintshire People's Voice - Shotton / Llais Pobl Sir y Fflint - Shotton | Cymru | Cymeradwywyd | |
03 Chwefror | Flintshire People's Voice | Disgrifiad | Flintshire People's Voice Candidate / Ymgeisydd Llais Pobl Sir y Fflint | Cymru | Cymeradwywyd | |
03 Chwefroy | Flintshire People's Voice | Disgrifiad | Flintshire People's Voice - Buckley / Llais Pobl Sir y Fflint - Bwcle | Cymru | Cymeradwywyd | |
03 Chwefror | Flintshire People's Voice | Disgrifiad | Flintshire People's Voice - Penyffordd . Llais Pobl Sir y Fflint - Pen-y-ffordd | Cymru | Cymeradwywyd | |
03 Chwefror | Flintshire People's Voice | Disgrifiad | Flintshire People's Voice – Ewloe / Llais Pobl Sir y Fflint - Ewlo | Cymru | Cymeradwywyd | |
03 Chwefror | Flintshire People's Voice | Disgrifiad | Flintshire People's Voice - Leeswood / Llais Pobl Sir y Fflint - Coed-llai | Cymru | Cymeradwywyd | |
03 Chwefror | Flintshire People's Voice | Disgrifiad | Flintshire People's Voice - Holywell / Llais Pobl Sir y Fflint - Treffynnon | Cymru | Cymeradwywyd | |
03 Chwefror | Flintshire People's Voice | Disgrifiad | Flintshire People's Voice - Broughton / Llais Pobl Sir y Fflint - Brychdyn | Cymru | Cymeradwywyd | |
03 Chwefror | Flintshire People's Voice | Arwyddlun |
![]() | Cymru | Cymeradwywyd | |
03 Chwefror | Flintshire People's Voice | Arwyddlun |
![]() | Cymru | Cymeradwywyd | |
03 Chwefror | Flintshire People's Voice | Arwyddlun |
![]() | Cymru | Cymeradwywyd | |
03 Chwefror | Health and Social Care Party | Enw | Health and Social Care Party | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
03 Chwefror | Portsmouth Independent Party | Disgrifiad | Havant Independents, Local Residents First | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
03 Chwefror | Portsmouth Independent Party | Disgrifiad | Gosport Independents, Local Residents First | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
03 Chwefror | Portsmouth Independent Party | Disgrifiad | Fareham Independents, Local Residents First | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
03 Chwefror | Portsmouth Independent Party | Disgrifiad | Hayling Island Independents, Local Residents First | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
03 Chwefror | Psychedelic Movement | Enw | The Moon and Serpent Party | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
03 Chwefror | Psychedelic Movement | Disgrifiad | Moon And Serpent Midnight Politics | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
03 Chwefror | Psychedelic Movement | Disgrifiad | Moon And Serpent Heaven-Hell Politics | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
03 Chwefror | Psychedelic Movement | Disgrifiad | Moon And Serpent Pagan Poetry Politics | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
03 Chwefror | Psychedelic Movement | Disgrifiad | Moon And Serpent Imaginary Politics | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
03 Chwefror | Psychedelic Movement | Disgrifiad | Moon And Serpent Soft Bullets | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
03 Chwefror | Psychedelic Movement | Disgrifiad | Moon, Serpent, Shut Up, Dance | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
03 Chwefro | Psychedelic Movement | Disgrifiad | Moon And Serpent Kamaclipse! | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
003 Chwefror | Psychedelic Movement | Disgrifiad | Moon And Serpent Crusade | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
03 Chwefror | Psychedelic Movement | Disgrifiad | Moon And Serpent Future Party | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
03 Chwefror | Psychedelic Movement | Disgrifiad | Moon And Serpent Psychedelic Movement | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
03 Chwefror | Psychedelic Movement | Disgrifiad | Moon And Serpent: Psychedelic Front | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
03 Chwefror | Psychedelic Movement | Arwyddlun |
![]() | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd |
Dyddiad penderfyn iad | Enw ymgeisydd | Math o farc adnabod gwnaed cais amdano | Cais yn berthnasol i ba ran o’r DU? | Cais yn berthnasol i ba ran o’r DU? | Penderfynia d Cofrestru | Mwy o wybodaeth/rheswm dros wrthod |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Ionawr | Basingstoke Equality Party | Enw | Basingstoke Equality Party | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
24 Ionawr | Build | Enw | Build | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
24 Ionawr | Derbyshire Independents | Enw | Derbyshire Independents | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
24 Ionawr | Equality Party | Enw | Equality Party | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
24 Ionawr | Independent Loughton Residents Association | Disgrifiad | Buckhurst Hill & Loughton Residents Association | Lloegr | Cymeradwywyd | |
24 Ionawr | Independent Loughton Residents Association | Disgrifiad | Chigwell & Loughton Residents Association | Lloegr | Cymeradwywyd | |
24 Ionawr | Independent Loughton Residents Association | Disgrifiad | Chigwell Residents & Loughton Residents Association | Lloegr | Cymeradwywyd | |
24 Ionawr | Integrity Party | Enw | Integrity Party | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
24 Ionawr | One Nation | Enw | One Nation | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
24 Ionawr | One Nation | Disgrifiad | Solve & Educate as One Nation | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifad |
24 Ionawr | One Nation | Arwyddlun |
![]() | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Yn debygol o rwystro dealltwriaeth etholwr o gyfarwyddiadau pleidleisio ar bapurau pleidleisio |
24 Ionawr | Rushcliffe Independents | Disgrifiad | Rushcliffe Independents Putting West Bridgford First | Lloegr | Cymeradwywyd | |
24 Ionawr | Scottish Eco-Federalist Party (SEFP) | Enw | Scottish Eco-Federalists | Yr Alban | Cymeradwywyd | |
24 Ionawr | Scottish Eco-Federalist Party (SEFP) | Disgrifiad | Eco-Federalists - Climate Action, not Nationalism | Yr Alban | Cymeradwywyd | |
24 Ionawr | Scottish Eco-Federalist Party (SEFP) | Arwyddlun |
![]() | Yr Alban | Gwrthodwyded | Cais Gogledd Iwerddon Yn cynnwys talfyriad sy’n debygol o gamarwain pleidleiswyr o ran effaith eu pleidlais |
24 Ionawr | Shropshire First | Enw | Shropshire First | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
10 Ionawr | National Democratic Party | Enw | National Democratic Party | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
10 Ionawr | National Democratic Party | Disgrifiad | For a National Democratic UK | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifad |
10 Ionawr | National Democratic Party | Arwyddlun |
![]() | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais Gogledd Iwerddon Yn cynnwys talfyriad sy’n debygol o gamarwain pleidleiswyr o ran effaith eu pleidlais |
2024 Penderfyniadau cofrestru pleidiau
Date of decision | Applicant name | Type of identity mark applied for | The identity mark applied for | Part of the UK the application applies to | Registration decision | Further information/ Reason for rejection |
---|---|---|---|---|---|---|
20 Rhagfyr | Broxtowe Independent Group | Enw | Broxtowe Independent Group | Lloegr | Reject | Cais anghyflawn |
20 Rhagfyr | Broxtowe Independents Group | Enw | Broxtowe Independents Group | Lloegr | Reject | Cais anghyflawn |
20 Rhagfyr | Caledonia Party | Enw | Caledonia Party | Yr Alban | Reject | Cais anghyflawn |
13 Rhagfyr | Majority | Enw | Majority | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
13 Rhagfyr | Thanet Independents | Disgrifiad | Thanet Independents - Save Thanet's Farmlands | Lloegr | Cymeradwywyd | |
13 Rhagfyr | Thanet Independents | Disgrifiad | Thanet Independent Group - People before Politics | Lloegr | Cymeradwywyd | |
13 Rhagfyr | Thanet Independents | Disgrifiad | Thanet Independents Leader - Save Thanet's Farmland | Lloegr | Cymeradwywyd | |
13 Rhagfyr | Thanet Independents | Disgrifiad | Thanet Independent Leader - Save Thanet's Farmland | Lloegr | Cymeradwywyd | |
13 Rhagfyr | Thanet Independents | Disgrifiad | Thanet Independents - Save Minister Marches | Lloegr | Cymeradwywyd | |
13 Rhagfyr | Thanet Independents | Disgrifiad | Thanet Independents - Stop Building on Farmland | Lloegr | Cymeradwywyd | |
13 Rhagfyr | Thanet Independents | Disgrifiad | Thanet Independents - Putting Local People First | Lloegr | Cymeradwywyd | |
113 Rhagfyrr | Thanet Independents | Disgrifiad | Thanet Independents -Birchington Before Party Politics | Lloegr | Cymeradwywyd | |
13 Rhagfyr | Thanet Independents | Disgrifiad | Thanet Independents - For A Better Tomorrow | Lloegr | Cymeradwywyd | |
13 Rhagfyr | Thanet Independents | Disgrifiad | Thanet Independents - Westgae Residents Before Party | Lloegr | Cymeradwywyd | |
13 Rhagfyr | Thanet Independents | Disgrifiad | Thanet Independents - Westbrook Residents Before Party | Lloegr | Cymeradwywyd | |
13 Rhagfyr | Thanet Independents | Disgrifiad | Thanet Independents - People Before Profit | Lloegr | Cymeradwywyd | |
13 Rhagfyr | The centre party uk | Enw | The centre party uk | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
13 Rhagfyr | The Great Britain Peoples Party | Enw | The Great Britain Peoples Party | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
13 Rhagfyr | The Liberal Party | Disgrifiad | Scottish Liberal Party | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
13 Rhagfyr | The Liberal Party | Arwyddlun |
![]() | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
13 Rhagfyr | The Other Party | Enw | The Other Party | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
13 Rhagfyr | The Other Party | Disgrifiad | The Other Party Candidate | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
13 Rhagfyr | The Other Party | Disgrifiad | The Other Party. Choose Life | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
13 Rhagfyr | The Other Party | Disgrifiad | Choose Pure Democracy | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
13 Rhagfyr | The Other Party | Disgrifiad | Decentralise The Nation | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
13 Rhagfyr | The Other Party | Arwyddlun |
![]() | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd |
Dyddiad penderfyn iad | Enw ymgeisydd | Math o farc adnabod gwnaed cais amdano | Marc adnabod y gwanedn cais amdano | Cais yn berthnasol i ba ran o’r DU? | Penderfynia d Cofrestru | Mwy o wybodaeth/rheswm dros wrthod |
---|---|---|---|---|---|---|
28 Tachwedd | God Wealth City Party | Enw | God Wealth City Party | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
28 Tachwedd | God Wealth City Party | Enw | God Wealth City Party | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
28 Tachwedd | Independent Network | Disgrifiad | Association of Independent Councillors | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad Yn ddryslyd o debyg i farc adnabod cofrestredig presennol |
28 Tachwedd | One Nation | Enw | One Nation | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
28 Tachwedd | Reliance Party | Enw | Reliance Party | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
28 Tachwedd | Shropshire First | Enw | Shropshire First | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
28 Tachwedd | Southport Community Independents | Enw | Southport Community Independents | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
25 Tachwedd | NI People | Enw | NI People | Gogledd Iwerddon | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
25 Tachwedd | The Revolting Party | Enw | The Revolting Party | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
24 Tachwedd | The Potteries Party | Enw | The Potteries Party | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
18 Tachwedd | Flintshire People’s Voice | Enw | Flintshire People's Voice / Llais Pobl Sir y Fflint | Cymru | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
11 Tachwedd | Workers Party of Britain | Arwyddlun |
![]() | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
10 Tachwedd | English Democrats | Enw | English Democrats | Yr Alban | Cymeradwywyd | |
10 Tachwedd | English Democrats | Disgrifiad | English Democrats - "England's National Party!" | Yr Alban | Cymeradwywyd | |
10 Tachwedd | English Democrats | Disgrifiad | English Democrats - "A Parliament for England!" | Yr Alban | Cymeradwywyd | |
10 Tachwedd | English Democrats | Disgrifiad | English Democrats - "Putting England First!" | Yr Alban | Cymeradwywyd | |
10 Tachwedd | English Democrats | Disgrifiad | The English Democrats - "Putting England First!" | Yr Alban | Cymeradwywyd | |
10 Tachwedd | English Democrats | Disgrifiad | English Democrats - Letting Monmouthshire Decide | Yr Alban | Cymeradwywyd | |
10 Tachwedd | English Democrats | Disgrifiad | English Democrats - For an Independent England! | Yr Alban | Cymeradwywyd | |
10 Tachwedd | English Democrats | Disgrifiad | English Democrats – “More Police – catching criminals!” | Yr Alban | Cymeradwywyd | |
10 Tachwedd | English Democrats | Disgrifiad | English Democrats - ""Protect Our Borders"" | Yr Alban | Cymeradwywyd | |
10 Tachwedd | English Democrats | Disgrifiad | English Democrats - "Believe In England" | Yr Alban | Cymeradwywyd | |
10 Tachwedd | English Democrats | Disgrifiad | English Democrats: - “Deport all illegal immigrants!” | Yr Alban | Cymeradwywyd | |
10 Tachwedd | English Democrats | Disgrifiad | English Democrats: “Stop spoiling our country!” | Yr Alban | Cymeradwywyd | |
10 Tachwedd | English Democrats | Disgrifiad | English Democrats - “End mass immigration now!” | Yr Alban | Cymeradwywyd | |
10 Tachwedd | English Democrats / UK Independence Party | Disgrifiad ar y cyd | Patriots Alliance - English Democrats and UKIP | Yr Alban | Cymeradwywyd | |
10 Tachwedd | English Democrats | Arwyddlun |
![]() | Yr Alban | Cymeradwywyd | |
10 Tachwedd | SmarterUK | Enw | SmarterUK | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
