Penderfyniadau ynghylch cofrestru pleidiau
Rhannu'r dudalen hon:
2024 Penderfyniadau cofrestru pleidiau
Dyddiad penderfyn iad | Enw ymgeisydd | Math o farc adnabod gwnaed cais amdano | Marc adnabod y gwanedn cais amdano | Cais yn berthnasol i ba ran o’r DU? | Penderfynia d Cofrestru | Mwy o wybodaeth/rheswm dros wrthod |
---|---|---|---|---|---|---|
03 Mehefin | Britannic Society of Patriots and Veterans | Enw | Britannic Society of Patriots and Veterans | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
03 Mehefin | Enterprise Party | Enw | Enterprise Party | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
03 Mehefin | Fighting Climate Change | Enw | Fighting Climate Change | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
03 Mehefin | Gloucestershire Independents | Disgrifiad | Tetbury Swimming Pool Campaign -Gloucestershire Independents | Cymru a Lloegr | Cymeradwywyd | |
03 Mehefin | Gloucestershire Independents | Arwyddlun |
| Cymru a Lloegr | Cymeradwywyd | |
03 Mehefin | Hastings Independents Group | Enw | Hastings Independents Group | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
03 Mehefin | Lower Kingswood, Tadworth, Walton Community Association | Enw | Lower Kingswood, Tadworth, Walton Community Association | Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleisiwr ynghylch effaith eu pleidlais |
03 Mehefin | Newham Independents Party | Enw | Newham Independents Party | Lloegr | Cymeradwywyd | |
03 Mehefin | Newham Independents Party | Disgrifiad | Newham Independents Party | Lloegr | Cymeradwywyd | |
03 Mehefin | Newham Independents Party | Disgrifiad | Newham Independents Party Candidate | Lloegr | Cymeradwywyd | |
03 Mehefin | Newham Independents Party | Disgrifiad | Newham Independents Party Future for Newham | Lloegr | Cymeradwywyd | |
03 Mehefin | Newham Independents Party | Disgrifiad | Newham Independents Candidate | Lloegr | Cymeradwywyd | |
03 Mehefin | Newham Independents Party | Disgrifiad | Newham Independents | Lloegr | Cymeradwywyd | |
03 Mehefin | Newham Independents Party | Disgrifiad | Voice of Newham Independents | Lloegr | Cymeradwywyd | |
03 Mehefin | Newham Independents Party | Disgrifiad | Newham Independents New Dawn in Newham | Lloegr | Cymeradwywyd | |
03 Mehefin | Newham Independents Party | Arwyddlun |
| Lloegr | Cymeradwywyd | |
03 Mehefin | Newham Independents Party | Arwyddlun |
| Lloegr | Cymeradwywyd | |
03 Mehefin | Newham Independents Party | Arwyddlun |
| Lloegr | Cymeradwywyd | |
03 Mehefin | SmarterUK | Enw | SmarterUK | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
03 Mehefin | Traditional Unionist Voice - TUV | Disgrifiad | TUV – Reform UK | Gogledd Iwerddon | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleisiwr ynghylch effaith eu pleidlais |
03 Mehefin | Workers Party of Britain | Disgrifiad | Workers Party – For Britain, For Gaza | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
03 Mehefin | Workers Party of Britain | Disgrifiad | Workers Party of Britain – For Gaza | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
03 Mehefin | Workers Party of Britain | Disgrifiad | Workers Party – led by George Galloway | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Yn debygol o rwystro dealltwriaeth etholwr o gyfarwyddiadau pleidleisio ar bapurau pleidleisio |
03 Mehefin | Workers Party of Britain | Disgrifiad | Workers Party (Leader: George Galloway) | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Yn debygol o rwystro dealltwriaeth etholwr o gyfarwyddiadau pleidleisio ar bapurau pleidleisio |
03 Mehefin | Workers Party of Britain | Disgrifiad | Workers Party – George Galloway’s Candidate | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Yn debygol o rwystro dealltwriaeth etholwr o gyfarwyddiadau pleidleisio ar bapurau pleidleisio |
03 Mehefin | Workers Party of Britain | Disgrifiad | Workers Party – People Before Profit | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
03 Mehefin | Workers Party of Britain | Disgrifiad | Workers Party – People Not Profit | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
03 Mehefin | Workers Party of Britain | Disgrifiad | Workers Party – Walsall Independent | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd |
Dyddiad penderfyn iad | Enw ymgeisydd | Math o farc adnabod gwnaed cais amdano | Marc adnabod y gwanedn cais amdano | Cais yn berthnasol i ba ran o’r DU? | Penderfynia d Cofrestru | Mwy o wybodaeth/rheswm dros wrthod |
---|---|---|---|---|---|---|
29 Mai | A New and Different Choice | Enw | A New and Different Choice | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
29 Mai | The Humanimal Party | Enw | The Humanimal Party | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
29 Mai | The Cosmopolitans Party UK | Enw | The Cosmopolitans Party UK | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
28 Mai | Alliance for Democracy and Freedom | Disgrifiad | Independents Alliance for Democracy and Freedom | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cynnwys gair digymysg a waherddir |
22 Mai | Five Star Direct Democracy | Enw | Independents for Direct Democracy | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
22 Mai | Five Star Direct Democracy | Arwyddlun |
| Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleiswyr gan na ellir darllen y geiriau sydd yn yr arwyddlun |
14 Mai | Baby and Mum’s Justice Party | Enw | Baby and Mum’s Justice Party | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
14 Mai | Everyone is God Party | Enw | Everyone is God Party | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
14 Mai | Havering Residents Association | Disgrifiad | Havering Residents Association – Rainham/Wennington | Lloegr | Cymeradwywyd | |
14 Mai | The Unity Party / Y Blaid Undod | Enw | The Unity Party / Y Blaid Undod | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Yn ddryslyd o debyg i farc adnabod cofrestredig presennol |
07 Mai | Open Party / Plaid Agored | Enw | Open Party / Plaid Agored | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
07 Mai | Open Party / Plaid Agored | Disgrifiad | Scottish Open Party | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
07 Mai | Open Party / Plaid Agored | Disgrifiad | English Open Party | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
07 Mai | Open Party / Plaid Agored | Disgrifiad | The Open Party / Y Blaid Agored | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
07 Mai | Open Party / Plaid Agored | Disgrifiad | Open Party of Great Britain / Plaid Agored Prydain Fawr | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
07 Mai | Open Party / Plaid Agored | Disgrifiad | UK Open Party / Plaid Agored y DU | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
07 Mai | Open Party / Plaid Agored | Disgrifiad | Welsh Open Party / Plaid Agored Cymru | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
07 Mai | Open Party / Plaid Agored | Arwyddlun |
| Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleisiwr ynghylch effaith eu pleidlais |
07 Mai | Right Libertarian Party | Enw | Right Libertarian Party | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
Dyddiad penderfyn iad | Enw ymgeisydd | Math o farc adnabod gwnaed cais amdano | Marc adnabod y gwanedn cais amdano | Cais yn berthnasol i ba ran o’r DU? | Penderfynia d Cofrestru | Mwy o wybodaeth/rheswm dros wrthod |
---|---|---|---|---|---|---|
30 Ebrill | Humanity | Enw | Humanity | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
30 Ebrill | The Global Policymakers | Enw | The Global Policymakers | Lloegr | Cymeradwywyd | |
26 Ebrill | Start Party | Enw | Start Party | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
24 Ebrill | Edgeley Community Association | Arwyddlun |
| Lloegr | Cymeradwywyd | |
23 Ebrill | New Open Non-Political Organised Leadership | Disgrifiad | New Open Non-Political Organised Leadership (NONPOL) | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
23 Ebrill | New Open Non-Political Organised Leadership | Disgrifiad | NONPOL | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais Gogledd Iwerddon Yn cynnwys talfyriad sy’n debygol o gamarwain pleidleiswyr o ran effaith eu pleidlais |
23 Ebrill | New Open Non-Political Organised Leadership | Disgrifiad | First Non-Political Party | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
23 Ebrill | New Open Non-Political Organised Leadership | Disgrifiad | Non-Political - the wheel of change | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
23 Ebrill | New Open Non-Political Organised Leadership | Disgrifiad | Remove Bollotics - Replace with NONPOL | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais Gogledd Iwerddon Yn cynnwys talfyriad sy’n debygol o gamarwain pleidleiswyr o ran effaith eu pleidlais |
23 Ebrill | Peace Now London | Enw | Peace Now London | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
23 Ebrill | Peace Now London | Arwyddlun |
| Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
23 Ebrill | The New Brexit Party | Enw | The New Brexit Party | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleisiwr ynghylch effaith eu pleidlais |
23 Ebrill | The New Brexit Party | Disgrifiad | The New Brexit Party, not reform UK. | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Mwy na 6 gair |
23 Ebrill | The New Brexit Party | Arwyddlun |
| Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni'r gofynion o ran arwyddluniau |
23 Ebrill | The White Lotus Party | Enw | The White Lotus Party | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
22 Ebrill | Independent Oxford Alliance | Disgrifiad | Independent Oxford Alliance – The viable alternative | Lloegr | Cymeradwywyd | |
22 Ebrill | Independent Oxford Alliance | Disgrifiad | Independent Oxford Alliance – Making change happen | Lloegr | Cymeradwywyd | |
22 Ebrill | Independent Oxford Alliance | Disgrifiad | Independent Oxford Alliance – Upholding democratic rights | Lloegr | Cymeradwywyd | |
22 Ebrill | Independent Oxford Alliance | Disgrifiad | Independent Oxford Alliance – Respecting your views | Lloegr | Cymeradwywyd | |
22 Ebrill | Independent Oxford Alliance | Disgrifiad | Independent Oxford Alliance – Supporting our communities | Lloegr | Cymeradwywyd | |
22 Ebrill | The Vessel Party | Enw | The Vessel Party | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
15 Ebrill | Progressive Change North Lanarkshire | Enw | Progressive Change North Lanarkshire | Yr Alban | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
10 Ebrill | Aontú | Arwyddlun |
| Gogledd Iwerddon | Cymeradwywyd | |
10 Ebrill | The Oldham Group Party | Enw | The Oldham Group Party | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
09 Ebrill | Alba Party | Disgrifiad | Alba Party: Save Grangemouth | Yr Alban | Cymeradwywyd | |
09 Ebrill | Homeland Party | Enw | Plaid y Famwlad | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
09 Ebrill | Homeland Party | Disgrifiad | For family, community and Homeland | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
09 Ebrill | Homeland Party | Disgrifiad | For a binding immigration referendum | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
09 Ebrill | Homeland Party | Disgrifiad | For a moratorium on immigration now | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
09 Ebrill | Homeland Party | Disgrifiad | Homeland Party, putting local people first | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
09 Ebrill | Homeland Party | Disgrifiad | Homeland Party, putting the English first | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
09 Ebrill | Homeland Party | Disgrifiad | Homeland Party, putting the Scots first | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
09 Ebrill | Homeland Party | Disgrifiad | Homeland Party, putting the Welsh first | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
09 Ebrill | Homeland Party | Disgrifiad | Homeland Party, local solutions, sensible Nationalism | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
09 Ebrill | Homeland Party | Disgrifiad | Homeland Party, our people before profit | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
09 Ebrill | Homeland Party | Disgrifiad | Homeland Party, the real green solution | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
09 Ebrill | Homeland Party | Disgrifiad | Homeland Party, protecting our local greenbelts | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
09 Ebrill | Homeland Party | Disgrifiad | Homeland Party, because we deserve better | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
09 Ebrill | Homeland Party | Arwyddlun |
| Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
09 Ebrill | Homeland Party | Arwyddlun |
| Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
09 Ebrill | Lower Kingswood, Tadworth, Walton Community Association | Enw | Lower Kingswood, Tadworth, Walton Community Association | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
05 Ebrill | Scottish National Party (SNP) | Disgrifiad | Scottish National Party – Independence for Scotland | Yr Alban | Gwrthodwyded | Yn ddryslyd o debyg i farc adnabod cofrestredig presennol |
05 Ebrill | Scottish National Party (SNP) | Disgrifiad | SNP – Independence for Scotland | Yr Alban | Gwrthodwyded | Yn ddryslyd o debyg i farc adnabod cofrestredig presennol |
05 Ebrill | Scottish National Party (SNP) | Disgrifiad | Scottish National Party – For Scottish Independence | Yr Alban | Cymeradwywyd | |
05 Ebrill | Scottish National Party (SNP) | Disgrifiad | SNP – For Scottish Independence | Yr Alban | Cymeradwywyd | |
05 Ebrill | Scottish National Party (SNP) | Arwyddlun |
| Yr Alban | Cymeradwywyd | |
05 Ebrill | Scottish National Party (SNP) | Arwyddlun |
| Yr Alban | Cymeradwywyd |
Dyddiad penderfyn iad | Enw ymgeisydd | Math o farc adnabod gwnaed cais amdano | Marc adnabod y gwanedn cais amdano | Cais yn berthnasol i ba ran o’r DU? | Penderfynia d Cofrestru | Mwy o wybodaeth/rheswm dros wrthod |
---|---|---|---|---|---|---|
21 Mawrth | Cocoo | Enw | Cocoo | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
21 Mawrth | Independent Loughton Residents Association | Disgrifiad | Loughton Residents Association | Lloegr | Cymeradwywyd | |
21 Mawrth | Independent Loughton Residents Association | Disgrifiad | Buckhurst Hill & Loughton Residents | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
21 Mawrth | Independent Loughton Residents Association | Disgrifiad | Chigwell & Loughton Residents | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
19 Mawrth | Ilford Independents | Enw | Ilford Independents | Lloegr | Cymeradwywyd | |
19 Mawrth | Ilford Independents | Arwyddlun |
| Lloegr | Cymeradwywyd | |
19 Mawrth | Knowle Community Party | Enw | Knowle Community Party | Lloegr | Cymeradwywyd | |
19 Mawrth | Knowle Community Party | Arwyddlun |
| Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleisiwr ynghylch effaith eu pleidlais |
19 Mawrth | Knowle Community Party | Arwyddlun |
| Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleisiwr ynghylch effaith eu pleidlais |
19 Mawrth | Knowle Community Party | Disgrifiad | Serving the Residents of Knowle Ward | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
19 Mawrth | Never Forget Gaza | Enw | Never Forget Gaza | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
19 Mawrth | Newham Independents Party | Enw | Newham Independents Party | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
19 Mawrth | The Humanimal Party | Enw | The Humanimal Party | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
14 Mawrth | Resurrection | Enw | Free Palestine | Lloegr | Cymeradwywyd | |
14 Mawrth | Resurrection | Disgrifiad | A Strong Voice to Free Palestine | Lloegr | Cymeradwywyd | |
14 Mawrth | Resurrection | Disgrifiad | Experienced Brave Voice for Free Palestine | Lloegr | Cymeradwywyd | |
14 Mawrth | Resurrection | Disgrifiad | One People, One Land, Free Palestine | Lloegr | Cymeradwywyd | |
14 Mawrth | Resurrection | Disgrifiad | Make Your Voice Heard, Free Palestine | Lloegr | Cymeradwywyd | |
14 Mawrth | Resurrection | Disgrifiad | From River to Sea, Free Palestine | Lloegr | Gwrthodwyded | Sarhaus |
14 Mawrth | Resurrection | Disgrifiad | Reject Genocide, Oppression, to Free Palestine | Lloegr | Gwrthodwyded | Sarhaus |
14 Mawrth | Resurrection | Arwyddlun |
| Lloegr | Cymeradwywyd | |
14 Mawrth | Resurrection | Arwyddlun |
| Lloegr | Cymeradwywyd | |
14 Mawrth | Resurrection | Arwyddlun |
| Lloegr | Cymeradwywyd | |
12 Mawrth | Bletchingley & Nutfield Residents | Arwyddlun |
| Lloegr | Gwrthodwyded | Yn ddryslyd o debyg i arwyddlun arall sydd eisoes wedi ei gofrestru |
12 Mawrth | Burstow, Horne & Outwood Residents | Arwyddlun |
| Lloegr | Gwrthodwyded | Yn ddryslyd o debyg i arwyddlun arall sydd eisoes wedi ei gofrestru |
12 Mawrth | Caterham Residents | Arwyddlun |
| Lloegr | Gwrthodwyded | Yn ddryslyd o debyg i arwyddlun arall sydd eisoes wedi ei gofrestru |
12 Mawrth | Dormansland & Felbridge Residents | Arwyddlun |
| Lloegr | Gwrthodwyded | Yn ddryslyd o debyg i arwyddlun arall sydd eisoes wedi ei gofrestru |
12 Mawrth | Godstone Residents | Arwyddlun |
| Lloegr | Gwrthodwyded | Yn ddryslyd o debyg i arwyddlun arall sydd eisoes wedi ei gofrestru |
12 Mawrth | Lingfield & Crowhurst Residents | Arwyddlun |
| Lloegr | Gwrthodwyded | Yn ddryslyd o debyg i arwyddlun arall sydd eisoes wedi ei gofrestru |
12 Mawrth | NI Common Sense Basic Income Party | Enw | NI Common Sense Basic Income Party | Gogledd Iwerddon | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
12 Mawrth | The North East Party | Enw | The North East Party | Lloegr | Cymeradwywyd | |
12 Mawrth | The North East Party | Disgrifiad | Standing Up for The North east | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
12 Mawrth | The North East Party | Disgrifiad | Standing Up for North East England | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
12 Mawrth | The North East Party | Arwyddlun |
| Lloegr | Cymeradwywyd | |
12 Mawrth | Whyteleafe Residents Group | Arwyddlun |
| Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleiswyr gan na ellir darllen y geiriau sydd yn yr arwyddlun |
06 Mawrth | Breakthrough Party | Enw | Transform Party | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
06 Mawrth | Breakthrough Party | Arwyddlun |
| Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
06 Mawrth | Dudley Friends of Palestine | Enw | Dudley Friends of Palestine | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
06 Mawrth | Heritage Party | Arwyddlun |
| Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
06 Mawrth | Non-Political Alliance of Independent Councillors | Enw | Non-Political Alliance of Independent Councillors | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
06 Mawrth | #NotAPolitician | Enw | #NotAPolitician | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
Dyddiad penderfyn iad | Enw ymgeisydd | Math o farc adnabod gwnaed cais amdano | Marc adnabod y gwanedn cais amdano | Cais yn berthnasol i ba ran o’r DU? | Penderfynia d Cofrestru | Mwy o wybodaeth/rheswm dros wrthod |
---|---|---|---|---|---|---|
29 Chwefror | Freedom Alliance | Enw | Freedom Alliance | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
29 Chwefror | Freedom Alliance | Disgrifiad | Freedom Alliance - People, Power, Politics! | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
29 Chwefror | Freedom Alliance | Disgrifiad | Freedom Alliance - For Medical Freedom! | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
29 Chwefror | Freedom Alliance | Disgrifiad | Freedom Alliance - Real People, Real Alternative! | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
29 Chwefror | Freedom Alliance | Disgrifiad | Freedom Alliance - Stop the Great Reset! | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
29 Chwefror | Freedom Alliance | Disgrifiad | Freedom Alliance - No More Experimental Jabs! | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
29 Chwefror | Freedom Alliance | Disgrifiad | Freedom Alliance - No Vaccine Passports! | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
29 Chwefror | Freedom Alliance | Disgrifiad | Freedom Alliance - Leave Our Children Alone! | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
29 Chwefror | Freedom Alliance | Disgrifiad | Freedom Alliance - Truth, Equality and Health! | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
29 Chwefror | Freedom Alliance | Disgrifiad | Freedom Alliance - Stop the Corruption! | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
29 Chwefror | Freedom Alliance | Disgrifiad | Freedom Alliance - Go the Distance! | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
29 Chwefror | Freedom Alliance | Disgrifiad | Freedom Alliance - People Before Banks! | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
29 Chwefror | Freedom Alliance | Disgrifiad | Freedom Alliance - Stop Digital Slavery! | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
29 Chwefror | Freedom Alliance | Arwyddlun |
| Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
29 Chwefror | Freedom Alliance | Arwyddlun |
| Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
28 Chwefror | Chichester First | Enw | Chichester First | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
28 Chwefror | Hastings Independents Party | Enw | Hastings Independents Party | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
28 Chwefror | Independent Alliance (Kent) | Arwyddlun |
| Lloegr | Cymeradwywyd | |
28 Chwefror | Independents for Dorset | Enw | Independents for Dorset | Lloegr | Cymeradwywyd | |
28 Chwefror | Independents for Dorset | Arwyddlun |
| Lloegr | Cymeradwywyd | |
28 Chwefror | Middleton Independents Party | Enw | Middleton Independents Party | Lloegr | Cymeradwywyd | |
28 Chwefror | Middleton Independents Party | Arwyddlun |
| Lloegr | Cymeradwywyd | |
28 Chwefror | National Conservatism Party Limited | Enw | National Conservatism Party Limited | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
28 Chwefror | National Housing Party United Kingom | Disgrifiad | National Housing Party Camden People First | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
28 Chwefror | National Housing Party United Kingom | Disgrifiad | National Housing Party Oldham People First | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
28 Chwefror | National Housing Party United Kingom | Disgrifiad | National Housing Party Leicester People First | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
28 Chwefror | National Housing Party United Kingom | Disgrifiad | National Housing Party Wirral People First | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
28 Chwefror | National Housing Party United Kingom | Arwyddlun |
| Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
28 Chwefror | National Rebirth Party | Enw | National Rebirth Party | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
28 Chwefror | The Brexit Patry | Enw | The Brexit Party | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
28 Chwefror | Wigan Independents | Arwyddlun |
| Lloegr | Cymeradwywyd | |
20 Chwefror | Fant & Oakwood Independents | Arwyddlun |
| Lloegr | Cymeradwywyd | |
20 Chwefror | Fant & Oakwood Independents | Arwyddlun |
| Lloegr | Gwrthodwyded | Cais Gogledd Iwerddon Yn cynnwys talfyriad sy’n debygol o gamarwain pleidleiswyr o ran effaith eu pleidlais |
20 Chwefror | Kingston Independent Residents Group | Disgrifiad | Kingston Independent Residents - Save our Parks | Lloegr | Cymeradwywyd | |
20 Chwefror | Kingston Independent Residents Group | Disgrifiad | Kingston Independent Residents - Save our Services | Lloegr | Cymeradwywyd | |
20 Chwefror | Kingston Independent Residents Group | Disgrifiad | Kingston Independent Residents - Save Childrens' Centres | Lloegr | Cymeradwywyd | |
20 Chwefror | Kingston Independent Residents Group | Disgrifiad | Kingston Independent Residents - Save Youth Centres | Lloegr | Cymeradwywyd | |
20 Chwefror | Kingston Independent Residents Group | Disgrifiad | Kingston Independent Residents - Stop Council Waste | Lloegr | Cymeradwywyd | |
20 Chwefror | Kingston Independent Residents Group | Disgrifiad | Kingston Independent Residents - Freeze Council Tax | Lloegr | Cymeradwywyd | |
20 Chwefror | Kingston Independent Residents Group | Disgrifiad | Kingston Independent Residents - Justice for Subpostmasters | Lloegr | Cymeradwywyd | |
20 Chwefror | Kingston Independent Residents Group | Disgrifiad | Kingston Independent Residents Group - Demanding Better | Lloegr | Cymeradwywyd | |
20 Chwefror | Open Party / Parti Agored | Enw | Open Party / Parti Agored | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
20 Chwefror | The Us Party | Enw | The Us Party | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
20 Chwefror | The Us Party | Arwyddlun |
| Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
20 Chwefror | The Us Party | Arwyddlun |
| Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
20 Chwefror | The Us Party | Disgrifiad | The Us Party | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
20 Chwefror | The Us Party | Disgrifiad | Us Party | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
20 Chwefror | The Us Party | Disgrifiad | Us | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
19 Chwefror | The Republican Clubs | Enw | The Republican Clubs | Gogledd Iwerddon | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
19 Chwefror | The Republican Clubs | Arwyddlun |
| Gogledd Iwerddon | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
19 Chwefror | The Republican Clubs | Disgrifiad | Irish Republican Party | Gogledd Iwerddon | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
13 Chwefror | Alliance for Democracy and Freedom | Disgrifiad | Alliance for Democracy and Freedom Scotland | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
13 Chwefror | Alliance for Democracy and Freedom | Disgrifiad | Alliance For Democracy and Freedom Wales | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
13 Chwefror | Alliance for Democracy and Freedom | Disgrifiad | Alliance for Democracy and Freedom Fylde | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
13 Chwefror | Alliance for Democracy and Freedom | Disgrifiad | ADF Party The Road To Freedom | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais Gogledd Iwerddon Yn cynnwys talfyriad sy’n debygol o gamarwain pleidleiswyr o ran effaith eu pleidlais |
13 Chwefror | Alliance for Democracy and Freedom | Disgrifiad | ADF Party For Freedom Of Choice | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais Gogledd Iwerddon Yn cynnwys talfyriad sy’n debygol o gamarwain pleidleiswyr o ran effaith eu pleidlais |
13 Chwefror | Alliance for Democracy and Freedom | Disgrifiad | ADF Party For Your Human Rights | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais Gogledd Iwerddon Yn cynnwys talfyriad sy’n debygol o gamarwain pleidleiswyr o ran effaith eu pleidlais |
13 Chwefror | Alliance for Democracy and Freedom | Disgrifiad | ADF Party For Real Democracy True Freedom | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais Gogledd Iwerddon Yn cynnwys talfyriad sy’n debygol o gamarwain pleidleiswyr o ran effaith eu pleidlais |
