Comisiynydd ffioedd, costau teithio a chynhaliaeth
Description of what we publish
Rydym yn cyhoeddi gwybodaeth am ffioedd, costau teithio a chynhaliaeth ein comisiynwyr fel rhan o'n hymrwymiad i fod yn agored am yr hyn a wnawn.
Ffioedd yw'r cyfraddau dyddiol rydym yn talu ein comisiynwyr. Mae Tŷ'r Cyffredin wedi pennu £500 fesul diwrnod fel y gyfradd ddyddiol bresennol, a £250 fesul hanner diwrnod, sy'n gyfwerth â Band 4 cyflogau barnwrol.
Yn ogystal, rydym yn talu costau teithio, llety, prydau bwyd a threuliau penodol eraill y bydd ein comisiynwyr yn mynd iddynt wrth gyflawni ein gwaith. Nodir y terfynau ar gyfer y treuliau hyn yn ein polisi.
| Enw | 2025/26 (£) | 2024/25 (£) | 2023/24 (£) |
|---|---|---|---|
| John Pullinger CB | 99,254 | 93,756 | 90,560 |
| Alex Attwood (rhwng 1 Chwefror 2021 a 31 Ionawr 2024) | NA | 485 | 10,185 |
| Y Fonesig Susan Bruce | 14,333 | 9,099 | 13,729 |
| Sarah Chambers | 8,418 | 17,927 | 10,949 |
| Roseanna Cunningham | 6,886 | 12,414 | 963 |
| Yr Arglwydd (Stephen) Gilbert | 7,404 | 14,636 | 8,920 |
| Carole Mills (From 1 January 2024) | 27,853 | 15,483 | 1,391 |
| Alasdair Morgan (rhwng 12 Mai 2014 a 30 Medi 2022)1 | NA | NA | 138 |
| Dr Katy Radford MBE | 14,574 | 17,518 | 13,592 |
| Sheila Ritchie (ers 1 Chwefror 2024) | 16,638 | 18,132 | 0 |
| Chris Ruane | 12,531 | 15,606 | 13,124 |
| Yr Athro Fonesig Elan Closs Stephens CBE | 21,045 | 14,109 | 5,100 |
| Rob Vincent CBE (rhwng 1 Ionawr 2016 a 31 Rhagfyr 2023) | NA | 546 | 10,747 |
| Joan Walley (rhwng 1 Tachwedd 2018 a 31 Hydref 2022)2 | NA | NA | 216 |
Am ragor o wybodaeth am gyflogau a thaliadau ffioedd i Gomisiynwyr, gweler ein Hadroddiad Blynyddol a'n Cyfrifon.
| Enw | 2025/26 (£) | 2024/25 (£) | 2023/24 (£) |
|---|---|---|---|
| John Pullinger CB | 614 | 219 | 749 |
| Alex Attwood (rhwng 1 Chwefror 2021 a 31 Ionawr 2024) | 756 | 0 | 5,122 |
| Y Fonesig Susan Bruce | 688 | 1,715 | 4,164 |
| Sarah Chambers | 240 | 158 | 213 |
| Roseanna Cunningham | 764 | 0 | 1,843 |
| Yr Arglwydd (Stephen) Gilbert | 146 | 370 | 268 |
| Carole Mills (From 1 January 2024) | 3,275 | 723 | 683 |
| Dr Katy Radford MBE | 2,550 | 0 | 7,141 |
| Sheila Ritchie (ers 1 Chwefror 2024) | 3,089 | 1,701 | 447 |
| Chris Ruane | 917 | 1,703 | 2,445 |
| Yr Athro Fonesig Elan Closs Stephens CBE | 1,694 | 0 | 135 |
| Rob Vincent CBE (rhwng 1 Ionawr 2016 a 31 Rhagfyr 2023) | NA | 0 | 1,368 |
- 1. Yn cynnwys ôl-daliadau o 2022-23 ↩ Back to content at footnote 1
- 2. Yn cynnwys ôl-daliadau o 2022-23 ↩ Back to content at footnote 2