2019 Penderfyniadau cofrestru pleidiau
Summary
Pan fyddwn yn cwblhau ein proses asesu, rydym yn cyhoeddi ein penderfyniadau. Gallwch weld ein penderfyniadau ar enwau, disgrifiadau ac arwyddluniau.
2019 Penderfyniadau cofrestru pleidiau
Dyddiad penderfyn iad | Enw ymgeisydd | Math o farc adnabod gwnaed cais amdano | Marc adnabod y gwanedn cais amdano | Cais yn berthnasol i ba ran o’r DU? | Penderfynia d Cofrestru | Mwy o wybodaeth/rheswm dros wrthod |
---|---|---|---|---|---|---|
23 Rhagfyr | Aontú | Disgrifiad | Aontú for Life, Unity, Economic Justice | Gogledd Iwerddon | Cymeradwywyd | |
23 Rhagfyr | Aontú | Arwyddlun |
![]() |
Gogledd Iwerddon | Cymeradwywyd | |
23 Rhagfyr | Black Country Party | Enw | Black Country Party | Lloegr | Cymeradwywyd | |
23 Rhagfyr | Black Country Party | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Cymeradwywyd | |
23 Rhagfyr | British Liberal Provident Party | Enw | British Liberal Provident Party | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
23 Rhagfyr | British Liberal Provident Party | Disgrifiad | Make Britain, Great Britain Once Again! | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
23 Rhagfyr | British Liberal Provident Party | Arwyddlun |
![]() |
Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
23 Rhagfyr | Charford Residents' Association | Enw | Charford Residents' Association | Lloegr | Enw | |
23 Rhagfyr | Charford Residents' Association | Disgrifiad | The voice of Charford | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
23 Rhagfyr | Charford Residents' Association | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleiswyr gan na ellir darllen y geiriau sydd yn yr arwyddlun |
23 Rhagfyr | Heavy Woollen District Independents | Disgrifiad | Batley and Spen Independents (Heavy Woollen) | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
23 Rhagfyr | Kent Independents Political Alliance Group | Enw | Kent Independents Political Alliance Group | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
23 Rhagfyr | Our West Midlands | Enw | Our West Midlands | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
23 Rhagfyr | Volt United Kingdom | Enw | Volt United Kingdom | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
23 Rhagfyr | Volt United Kingdom | Enw | Volt Y Deyrnas Unedig | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
23 Rhagfyr | Volt United Kingdom | Disgrifiad | Volt UK - The Pan-European Party | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
23 Rhagfyr | Volt United Kingdom | Disgrifiad | Volt UK - The UK in Europe | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
23 Rhagfyr | Volt United Kingdom | Arwyddlun |
![]() |
Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
23 Rhagfyr | Volt United Kingdom | Arwyddlun |
![]() |
Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
23 Rhagfyr | Volt United Kingdom | Arwyddlun |
![]() |
Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
16 Rhagfyr | The Honesty Party | Enw | The Honesty Party | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
Dyddiad penderfyn iad | Enw ymgeisydd | Math o farc adnabod gwnaed cais amdano | Marc adnabod y gwanedn cais amdano | Cais yn berthnasol i ba ran o’r DU? | Penderfynia d Cofrestru | Mwy o wybodaeth/rheswm dros wrthod |
---|---|---|---|---|---|---|
11 Tachwedd | Alliance for Democracy and Freedom | Enw | Alliance for Democracy and Freedom | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
11 Tachwedd | Birkenhead Social Justice Party | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Cymeradwywyd | |
11 Tachwedd | Co-operative Party | Arwyddlun |
![]() |
Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
11 Tachwedd | Esher Residents Association | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Cymeradwywyd | |
11 Tachwedd | Harold Wood Hill Park Residents Association | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleiswyr gan na ellir darllen y geiriau sydd yn yr arwyddlun |
11 Tachwedd | Harold Wood Hill Park Residents Association | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleiswyr gan na ellir darllen y geiriau sydd yn yr arwyddlun |
11 Tachwedd | Leave Means Leave | Enw | Leave Means Leave | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
11 Tachwedd | UK Truth | Enw | UK Truth | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
5 Tachwedd | Birkenhead Social Justice Party | Enw | Birkenhead Social Justice Party | Lloegr | Cymeradwywyd | |
5 Tachwedd | Birkenhead Social Justice Party | Disgrifiad | Working hard for Birkenhead | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
5 Tachwedd | British Liberal Provident Party | Enw | British Liberal Provident Party | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
5 Tachwedd | Cornerstone | Enw | Cornerstone | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
5 Tachwedd | reset | Enw | reset | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
5 Tachwedd | Seaham Community Party | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleiswyr gan na ellir darllen y geiriau sydd yn yr arwyddlun |
5 Tachwedd | Shropshire Party | Enw | Shropshire Party | Lloegr | Cymeradwywyd | |
5 Tachwedd | Shropshire Party | Disgrifiad | Shropshire Party candidate | Lloegr | Cymeradwywyd | |
5 Tachwedd | Shropshire Party | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Cymeradwywyd | |
5 Tachwedd | Shropshire Party | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Cymeradwywyd | |
5 Tachwedd | The Universal Good Party | Arwyddlun |
![]() |
Prydain Fawr i | Cymeradwywyd | |
5 Tachwedd | The Universal Good Party | Arwyddlun |
![]() |
Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
5 Tachwedd | The Universal Good Party | Arwyddlun |
![]() |
Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd |
Dyddiad penderfyn iad | Enw ymgeisydd | Math o farc adnabod gwnaed cais amdano | Marc adnabod y gwanedn cais amdano | Cais yn berthnasol i ba ran o’r DU? | Penderfynia d Cofrestru | Mwy o wybodaeth/rheswm dros wrthod |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Hydref | Citizens Independent Social Thought Alliance | Enw | Drug Law Reform Party | Gogledd Iwerddon | Cymeradwywyd | |
24 Hydref | Coventry Citizens Party | Enw | Coventry Citizens Party | Lloegr | Cymeradwywyd | |
24 Hydref | Coventry Citizens Party | Disgrifiad | Coventry Citizens Party | Lloegr | Gwrthodwyded | Dyblyg o enw plaid |
24 Hydref | Coventry Citizens Party | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Cymeradwywyd | |
24 Hydref | Holland on Sea & Eastcliff Matters | Disgrifiad | Holland & East Clacton Residents | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
24 Hydref | The Centrist Party | Enw | The Unity Party UK | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleisiwr ynghylch effaith eu pleidlais |
16 Hydref | Barnsley First | Enw | Barnsley First | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
16 Hydref | Democrats and Veterans Direct Democracy Party | Arwyddlun |
![]() |
Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
16 Hydref | Democrats and Veterans Direct Democracy Party | Arwyddlun |
![]() |
Gogledd Iwerddon | Cymeradwywyd | |
14 Hydref | Andover Independents Party | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Cymeradwywyd | |
14 Hydref | Core Independents | Enw | Core Independents | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
14 Hydref | Core Independents | Arwyddlun |
![]() |
Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
14 Hydref | It's Our County (Herefordshire) | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Cymeradwywyd | |
7 Hydref | A People's Referendum | Enw | A People's Referendum | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
7 Hydref | The Constitution and Reform Party | Enw | The Constitution and Reform Party | Lloegr | Cymeradwywyd |
Dyddiad penderfyn iad | Enw ymgeisydd | Math o farc adnabod gwnaed cais amdano | Marc adnabod y gwanedn cais amdano | Cais yn berthnasol i ba ran o’r DU? | Penderfynia d Cofrestru | Mwy o wybodaeth/rheswm dros wrthod |
---|---|---|---|---|---|---|
29 Medi | Christian Peoples Alliance | Arwyddlun |
![]() |
Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais Gogledd Iwerddon Yn cynnwys talfyriad sy’n debygol o gamarwain pleidleiswyr o ran effaith |
29 Medi | The Brexit Means Brexit Party | Enw | The Brexit Means Brexit Party | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Yn ddryslyd o debyg i farc adnabod cofrestredig presennol |
29 Medi | The Brexit Means Brexit Party | Arwyddlun |
![]() |
Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleiswyr gan na ellir darllen y geiriau sydd yn yr arwyddlun |
29 Medi | The Brexit Means Brexit Party | Arwyddlun |
![]() |
Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais Gogledd Iwerddon Yn cynnwys talfyriad sy’n debygol o gamarwain pleidleiswyr o ran effaith |
29 Medi | The Brexit Means Brexit Party | Arwyddlun |
![]() |
Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleiswyr gan na ellir darllen y geiriau sydd yn yr arwyddlun |
29 Medi | The Brexit Party | Disgrifiad | Brexit Party | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
29 Medi | The Brexit Party | Disgrifiad | Brexit Party, Vote to Leave | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
29 Medi | The Brexit Party | Disgrifiad | The Brexit Party, Vote to Leave | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
29 Medi | The Universal Good Party | Enw | The Universal Good Party | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
29 Medi | The Universal Good Party | Disgrifiad | The Universal Good Party – Great Givers | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
29 Medi | The Universal Good Party | Disgrifiad | The Universal Good Party – Great Neighbours | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
29 Medi | The Universal Good Party | Disgrifiad | The Universal Good Party – Great Servants | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
29 Medi | The Universal Good Party | Disgrifiad | Transformation by the Universal Good Party | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
29 Medi | The Universal Good Party | Disgrifiad | TUGP The Universal Good Party | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
27 Medi | The British Restoration Society | Enw | The British Restoration Society | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Yn ddryslyd o debyg i farc adnabod cofrestredig presennol |
27 Medi | The Independent Group for Change | Arwyddlun |
![]() |
Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleiswyr gan na ellir darllen y geiriau sydd yn yr arwyddlun |
27 Medi | The Together Party | Enw | The Together Party | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
26 Medi | Ashfield Independents | Disgrifiad | Ashfield Independents Putting Brinsley First | Lloegr | Cymeradwywyd | |
26 Medi | Ashfield Independents | Disgrifiad | Ashfield Independents Working Hard For You | Lloegr | Cymeradwywyd | |
26 Medi | Ashfield Independents | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Cymeradwywyd | |
26 Medi | Britain Together | Enw | Britain Together | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
26 Medi | Esher Residents Association | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleiswyr gan na ellir darllen y geiriau sydd yn yr arwyddlun |
26 Medi | Interactive Democracy | Disgrifiad | Byzantine Fault Tolerance Interactive Democracy | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
26 Medi | Interactive Democracy | Disgrifiad | Digital Interactive Democracy | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
26 Medi | Interactive Democracy | Disgrifiad | Interactive Democracy – Behavioural Analytics | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
26 Medi | Interactive Democracy | Disgrifiad | Interactive Democracy - Blockchain | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
26 Medi | Interactive Democracy | Disgrifiad | Interactive Democracy – Consensus Multiperson Decision Making | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
26 Medi | Interactive Democracy | Disgrifiad | Interactive Democracy - Decentralised | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
26 Medi | Interactive Democracy | Disgrifiad | Interactive Democracy – Distributed Ledger Technology | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
26 Medi | Motherworld Party | Arwyddlun |
![]() |
Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
26 Medi | Proud of Oldham & Saddleworth | Enw | Proud of Oldham & Saddleworth | Lloegr | Cymeradwywyd | |
26 Medi | Proud of Oldham & Saddleworth | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleiswyr gan na ellir darllen y geiriau sydd yn yr arwyddlun |
26 Medi | The British Restoration Society | Enw | The British Restoration Society | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
2 Medi | Andover Independents Party | Enw | Andover Independents Party | Lloegr | Cymeradwywyd | |
2 Medi | Andover Independents Party | Disgrifiad | Andover Independents | Lloegr | Cymeradwywyd | |
2 Medi | Andover Independents Party | Disgrifiad | The Andover Independents | Lloegr | Cymeradwywyd | |
2 Medi | Andover Independents Party | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleiswyr gan na ellir darllen y geiriau sydd yn yr arwyddlun |
2 Medi | Britain First | Enw | Britain First | Gogledd Iwerddon | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
2 Medi | Failsworth Independent Party | Disgrifiad | Failsworth Independent Party | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
2 Medi | Failsworth Independent Party | Disgrifiad | Failsworth Independents | Lloegr | Cymeradwywyd | |
2 Medi | Failsworth Independent Party | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Cymeradwywyd | |
2 Medi | Failsworth Independent Party | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Cymeradwywyd | |
2 Medi | Failsworth Independent Party | Enw | Failsworth Independent Party | Lloegr | Cymeradwywyd | |
2 Medi | Gwlad Gwlad | Disgrifiad | Drois ein Gwlad/For our Country | Cymru | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
2 Medi | Gwlad Gwlad | Disgrifiad | Dros y Genedl/For the Nation | Cymru | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
2 Medi | Gwlad Gwlad | Disgrifiad | Ein Gwlad | Cymru | Gwrthodwyded | Yn ddryslyd o debyg i farc adnabod cofrestredig presennol |
2 Medi | Gwlad Gwlad | Disgrifiad | Gwlad Gwlad – Ein Gwlad | Cymru | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
2 Medi | Gwlad Gwlad | Disgrifiad | Plaid Annibyniaeth Cymru/The Welsh Independence Party | Cymru | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
2 Medi | Gwlad Gwlad | Disgrifiad | Plaid Diddymu San Steffan/The Abolish Westminster Party | Cymru | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
2 Medi | Gwlad Gwlad | Disgrifiad | Plaid Syncretaidd Cymru/Cymru’s Syncretic Party | Cymru | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
2 Medi | Gwlad Gwlad | Disgrifiad | Y blaid Gymradeal/The Wexit Party | Cymru | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
2 Medi | Gwlad Gwlad | Disgrifiad | Yn Erbyn Lygredd Bae Caerdydd/Fighting Corruption in Cardiff Bay | Cymru | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
2 Medi | Independent Network | Disgrifiad | Independent Network (Buckinghamshire) | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
2 Medi | Independent Network | Arwyddlun |
![]() |
Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
2 Medi | Interactive Democracy | Disgrifiad | Distributed Ledger Technology | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
2 Medi | Interactive Democracy | Disgrifiad | Blockchain Democracy | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
2 Medi | Interactive Democracy | Disgrifiad | Decentralised Democracy | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
2 Medi | Interactive Democracy | Disgrifiad | Byzantine Fault Tolerance Voting System | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
2 Medi | Interactive Democracy | Disgrifiad | Behavioural Analytics Collective Intelligence Democracy | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
2 Medi | Interactive Democracy | Disgrifiad | Consensus Achievement in Multiperson Decision Making | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
2 Medi | Interactive Democracy | Disgrifiad | Open Agora | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
Dyddiad penderfyn iad | Enw ymgeisydd | Math o farc adnabod gwnaed cais amdano | Marc adnabod y gwanedn cais amdano | Cais yn berthnasol i ba ran o’r DU? | Penderfynia d Cofrestru | Mwy o wybodaeth/rheswm dros wrthod |
---|---|---|---|---|---|---|
23 Awst | British Union & Sovereignty Party | Enw | British Unionist Party (BUP) | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Yn ddryslyd o debyg i farc adnabod cofrestredig presennol |
23 Awst | British Union & Sovereignty Party | Enw | British Unionist Party (BUP) | Gogledd Iwerddon | Gwrthodwyded | Yn ddryslyd o debyg i farc adnabod cofrestredig presennol |
23 Awst | Global Republic | Enw | Global Republic | Yr Alban | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
19 Awst | Birkenhead Social Justice Party | Enw | Birkenhead Social Justice Party | Lloegr | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
19 Awst | Newcastle Independents | Disgrifiad | Newcastle Independents - Putting Lemington Ward First | Lloegr | Cymeradwywyd | |
19 Awst | Newcastle Independents | Disgrifiad | Newcastle Independents - Putting Callerton Throckley First | Lloegr | Cymeradwywyd | |
19 Awst | Newcastle Independents | Disgrifiad | Newcastle Independents - Putting Tyneside First | Lloegr | Cymeradwywyd | |
19 Awst | Newcastle Independents | Disgrifiad | Newcastle Independents - Fix Our Broken Politics | Lloegr | Cymeradwywyd | |
19 Awst | Newcastle Independents | Disgrifiad | Newcastle Independents - Always Putting Newcastle First | Lloegr | Cymeradwywyd | |
19 Awst | Newcastle Independents | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Cymeradwywyd | |
19 Awst | Newcastle Independents | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Cymeradwywyd | |
19 Awst | Newcastle Independents | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Cymeradwywyd | |
19 Awst | United Kingdom Liberty Party | Arwyddlun |
![]() |
Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
6 Awst | Mansfield Independent Forum | Enw | Mansfield Independents | Lloegr | Cymeradwywyd | Newid cais enw plaid |
6 Awst | Mansfield Independent Forum | Disgrifiad | Mansfield Independents Putting People Before Politics | Lloegr | Cymeradwywyd | |
6 Awst | Mansfield Independent Forum | Disgrifiad | Mansfield Independents Working Hard All Year Round | Lloegr | Gwrthodwyded | Mwy na 6 gair |
6 Awst | Mansfield Independent Forum | Disgrifiad | Mansfield Independents - The Community Champions | Lloegr | Cymeradwywyd | |
6 Awst | Mansfield Independent Forum | Disgrifiad | Mansfield Independents Putting Local People First | Lloegr | Cymeradwywyd | |
6 Awst | Mansfield Independent Forum | Disgrifiad | Mansfield Independents - Keeping You Informed | Lloegr | Cymeradwywyd | |
6 Awst | Mansfield Independent Forum | Disgrifiad | Think Local - Think Mansfield Independents | Lloegr | Cymeradwywyd | |
6 Awst | Mansfield Independent Forum | Disgrifiad | Mansfield Independents - Putting Local Residents First | Lloegr | Cymeradwywyd | |
6 Awst | Mansfield Independent Forum | Disgrifiad | Mansfield Independents - Warsop Voice | Lloegr | Cymeradwywyd | |
6 Awst | Mansfield Independent Forum | Disgrifiad | Mansfield Independents - Local People - Local Issues - Local Solutions | Lloegr | Gwrthodwyded | Mwy na 6 gair |
6 Awst | Mansfield Independent Forum | Disgrifiad | Mansfield Independents - The Ones Who Really Care | Lloegr | Gwrthodwyded | Mwy na 6 gair |
6 Awst | Mansfield Independent Forum | Disgrifiad | Mansfield Independents - Acting For You - Not The Party | Lloegr | Gwrthodwyded | Mwy na 6 gair |
6 Awst | Mansfield Independent Forum | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Cymeradwywyd | |
6 Awst | Mansfield Independent Forum | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni'r gofynion o ran arwyddluniau |
6 Awst | The Citizens Movement Party UK | Enw | The Citizens Movement Party UK | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
1 Awst | East Wycombe Independent Party | Enw | Wycombe Independents | Lloegr | Cymeradwywyd | Cais newid enw plaid |
1 Awst | East Wycombe Independent Party | Disgrifiad | Your Independent Team for High Wycombe | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
1 Awst | East Wycombe Independent Party | Disgrifiad | Your Independent Team for Abbey | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
1 Awst | East Wycombe Independent Party | Disgrifiad | Independent for Booker, Cressex and Castlefield | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
1 Awst | East Wycombe Independent Party | Disgrifiad | Your Independent Team for Downley | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
1 Awst | East Wycombe Independent Party | Disgrifiad | Your Independent Team for Hazlemere | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
1 Awst | East Wycombe Independent Party | Disgrifiad | Your Independent Team for Reyemead and Micklefield | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
1 Awst | East Wycombe Independent Party | Disgrifiad | Independent for Terriers and Amersham Hill | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
1 Awst | East Wycombe Independent Party | Disgrifiad | Your Independent Team for Totteridge and Bowerdean | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
1 Awst | East Wycombe Independent Party | Disgrifiad | Independent for Tylers Green and Loudwater | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
1 Awst | East Wycombe Independent Party | Disgrifiad | Your Independent Team for West Wycombe | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
1 Awst | East Wycombe Independent Party | Disgrifiad | Your Independent Team for Marlow | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
1 Awst | East Wycombe Independent Party | Disgrifiad | An Independent Team for our Community | Lloegr | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
1 Awst | Remain Alliance Party | Enw | Remain Alliance Party | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
Dyddiad penderfyn iad | Enw ymgeisydd | Math o farc adnabod gwnaed cais amdano | Marc adnabod y gwanedn cais amdano | Cais yn berthnasol i ba ran o’r DU? | Penderfynia d Cofrestru | Mwy o wybodaeth/rheswm dros wrthod |
---|---|---|---|---|---|---|
14 Gorffennaf | Positive Horizon | Enw | Positive Horizon | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
14 Gorffennaf | Positive Horizon | Disgrifiad | Positive Future - Contract Manifesto | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
14 Gorffennaf | Positive Horizon | Disgrifiad |
Positive Future - Positive Solutions |
Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
5 Gorffennaf | The Citizens Movement Party UK | Enw | The Citizens Movement Party UK | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
5 Gorffennaf | Change UK - The Independent Group | Enw | The Independent Group for Change | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
5 Gorffennaf | Positive Horizon | Enw | Positive Horizon | Gogledd Iwerddon | Cymeradwywyd | |
2 Gorffennaf | UK Voice | Enw | UK Voice | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
2 Gorffennaf | UK Voice | Enw | UK Voice | Gogledd Iwerddon | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
1 Gorffennaf | IndividualFirst | Enw | United Kingdom Liberty Party |
Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
1 Gorffennaf | IndividualFirst | Disgrifiad | UK Liberty Party | Prydain Fawr i gyd | Cymeradwywyd | |
1 Gorffennaf | IndividualFirst | Disgrifiad | UKLP | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Ddim yn bodloni anghenion disgrifiad |
1 Gorffennaf | IndividualFirst | Arwyddlun |
![]() |
Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleiswyr gan na ellir darllen y geiriau sydd yn yr arwyddlun |
1 Gorffennaf | StrongerOUT | Enw | StrongerOUT | Prydain Fawr i gyd | Gwrthodwyded | Cais anghyflawn |
Dyddiad penderfyn iad | Enw ymgeisydd | Math o farc adnabod gwnaed cais amdano | Marc adnabod y gwanedn cais amdano | Cais yn berthnasol i ba ran o’r DU? | Penderfynia d Cofrestru | Mwy o wybodaeth/rheswm dros wrthod |
---|---|---|---|---|---|---|
20 Mehefin | Cornish Liberal Party | Enw | Cornish Liberal Party | Lloegr | Gwrthodwyded | Yn ddryslyd o debyg i farc adnabod cofrestredig presennol |
20 Mehefin | Londependence | Enw | Londependence | Lloegr | Cymeradwywyd | |
20 Mehefin | Londependence | Disgrifiad | Londependence | Lloegr | Gwrthodwyded | Yr un peth ag enw’r blaid |
20 Mehefin | Londependence | Disgrifiad | #Londependence | Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleisiwr ynghylch effaith eu pleidlais |
20 Mehefin | Londependence | Disgrifiad | The Londependence Party |
Lloegr | Cymeradwywyd | |
20 Mehefin | Londependence | Disgrifiad | Londependence Party |
Lloegr | Cymeradwywyd | |
20 Mehefin | Londependence | Disgrifiad | Londependence – for London Independence |
Lloegr | Cymeradwywyd | |
20 Mehefin | Londependence | Disgrifiad | Londependence – the party for London | Lloegr | Cymeradwywyd | |
20 Mehefin | Londependence | Disgrifiad | Londependence – the London Independence Party |
Lloegr | Cymeradwywyd | |
20 Mehefin | Londependence | Disgrifiad | #Londependence – for London Independence |
Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleisiwr ynghylch effaith eu pleidlais |
20 Mehefin | Londependence | Disgrifiad | #Londependence – the party for London | Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleisiwr ynghylch effaith eu pleidlais |
20 Mehefin | Londependence | Disgrifiad | #Londependence – the London Independence Party |
Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleisiwr ynghylch effaith eu pleidlais |
20 Mehefin | Londependence | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Cymeradwywyd | |
20 Mehefin | Londependence | Arwyddlun |
![]() |
Lloegr | Gwrthodwyded | Yn debygol o gamarwain pleidleisiwr ynghylch effaith eu pleidlais |
