Ein cyflogau
What we publish
Rydym yn cyhoeddi enwau a rolau pobl sy’n ennill mwy na £70,000 y flwyddyn.
Mae'r cyflogau isod fel yr oeddent o fis Mehefin 2025.
Cyflogau dros £70,000
| Enw | Rôl | Cyflog blynyddol (£) | Lleoliad |
|---|---|---|---|
| Vijay Rangarajan | Prif Swyddog Gweithredol | 205,992 | Llundain |
| Jackie Killeen | Cyfarwyddwr Gweinyddiaeth a Rheoleiddio Etholiadol | 119,682 | Yr Alban |
| Chris Pleass | Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol | 116,465 | Llundain |
| Tom Hawthorn | Cyfarwyddwr Polisi ac Ymchwil | 90,000 i 94,999 | Llundain |
| Niki Nixon | Cyfarwyddwr Cyfathrebu | 90,000 i 94,999 | Llundain |
| Adrian Fryer | Pennaeth Cyfreithiol | 85,000 i 89,999 | Llundain |
| Andrew Simpson | Pennaeth Data Digidol, Technoleg a Chyfleusterau | 80,000 i 84,999 | Llundain |
| Prisca Sinihelm | Pennaeth Cynllunio Ariannol a Dadansoddi | 80,000 i 84,999 | Llundain |
| Denise Morgan-Agbenyegah | Pennaeth Adnoddau Dynol | 75,000 i 79,999 | Llundain |
| John Pullinger | Cadeirydd | 75,000 i 79,999 | Llundain |
| Hannah Brown | Pennaeth Cofrestru, Cydymffurfiaeth a Thryloywder | 75,000 i 79,999 | Llundain |
| Orla Hennessy | Pennaeth Cyfathrebu Allanol | 75,000 i 79,999 | Llundain |
| Michela Palese | Pennaeth Polisi | 75,000 i 79,999 | Llundain |
| Jagdip Singh | Pennaeth Caffael | 75,000 i 79,999 | Llundain |
| Carol Sweetenham | Pennaeth Prosiectau | 70,000 i 74,999 | Llundain |
| Charlene Hannon | Pennaeth Canllawiau | 70,000 i 74,999 | Llundain |
| Laura Douglas | Pennaeth Cefnogaeth Rheoleiddio | 70,000 i 74,999 | Llundain |
| Phil Thompson | Pennaeth Ymchwil | 70,000 i 74,999 | Llundain |
| Tracey Blackman | Pennaeth Cyllid a Chaffael | 70,000 i 74,999 | Llundain |
| Sarah Mackie | Pennaeth y Comisiwn Etholiadol, Yr Alban | 70,000 i 74,999 | Yr Alban |
| Su Crown | Pennaeth Ymgyrchoedd a Chyfathrebu Corfforaethol | 70,000 i 74,999 | Llundain |
| Claire Robbie | Pennaeth Gweithredu Rheoleiddiol a Gorfodi | 70,000 i 74,999 | Llundain |
| Cahir Hughes | Pennaeth y Comisiwn Etholiadol, Gogledd Iwerddon | 70,000 i 74,999 | Gogledd Iwerddon |
| Mel Davidson | Pennaeth Cefnogaeth a Gwella | 70,000 i 74,999 | Home-Based |
| Rhydian Thomas | Pennaeth y Comisiwn Etholiadol, Cymru | 70,000 i 74,999 | Cymru |
| Katy Knock | Pennaeth Deddfwriaeth, Strategaeth a Chydlynu | 70,000 i 74,999 | Llundain |
Mae cyflog blynyddol yn cynnwys buddiannau trethadwy a lwfansau.
Mae’r tabl uchod yn cynnwys y rheiny sydd yn bresennol ar absenoldeb mamolaeth, absenoldeb rhiant neu absenoldeb mabwysiadu.
Caiff cyflogau gwirioneddol ar gyfer y Cadeirydd a’r Tîm Gweithredol eu cyhoeddi yn ein cyfrifon adnoddau blynyddol, ac felly symiau gwirioneddol a ddangosir uchod ar gyfer y staff hyn.
Nid ydym yn defnyddio graddau’r Uwch Wasanaeth Sifil.
Mae’r ffigurau i gyd yn gyfwerth ag amser llawn.
Bandiau cyflog o dan £70,000
| Lefel y swydd | Nifer o staff | Band cyflog (£) |
|---|---|---|
| Uwch-weithiwr Proffesiynol | 34 | 55,403 i 73,870 |
| Rheolwr | 33 | 52,420 i 69,893 |
| Gweithiwr Proffesiynol | 82 | 40,031 i 53,375 |
| Is-weithiwr Proffesiynol | 53 | 31,549 i 42,065 |
| Gweithiwr Cymorth Busnes | 4 | 29,244 i 35,718 |