Ein cyflogau
Rhannu'r dudalen hon:
What we publish
Rydym yn cyhoeddi enwau a rolau pobl sy’n ennill mwy na £60,000 y flwyddyn. Rydym yn diweddaru’r wybodaeth hon bob pedwar mis. Mae’r cyflogau isod yn gywir ar 1 Hydref 2023.
Cyflogau dros £60,000
Enw | Rôl | Cyflog blynyddol (£) | Lleoliad |
---|---|---|---|
Rob Vincent | Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro | 131,750 *ond wedi’i gyflogi am 85% o’r amser* | Llundain |
David Moran | Cyfarwyddwr Cyllid Dros Dro | 135,000 | Llundain |
Craig Westwood | Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Polisi ac Ymchwil | 113,574 | Llundain |
Louise Edwards | Cyfarwyddwr Rheoleiddio a Thrawsnewid Digidol | 113,145 | Llundain |
Binnie Goh | Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol a Diwygio | 113,145 | Llundain |
Andrew Simpson | Pennaeth Data Digidol, Technoleg a Chyfleusterau | 80,000 i 84,999 | Llundain |
Tom Hawthorn | Pennaeth Polisi | 75,000 i 79,999 | Llundain |
Denise Morgan-Agbenyegah | Pennaeth Adnoddau Dynol | 75,000 i 79,999 | Llundain |
Niki Nixon | Pennaeth Cyfathrebu Allanol | 75,000 i 79,999 | Llundain |
John Pullinger | Cadeirydd | 75,000 i 79,999 | Llundain |
Charlene Hannon | Pennaeth Canllawiau | 70,000 i 74,999 | Llundain |
Su Crown | Pennaeth Ymgyrchoedd a Chyfathrebu Corfforaethol | 70,000 i 74,999 | Llundain |
Tim Crowley | Pennaeth Cyfathrebu Digidol ac Ymgysylltu â Phleidleiswyr | 70,000 i 74,999 | Llundain |
Bola Raji | Pennaeth Dros Dro Cynllunio a Pherfformiad | 70,000 i 74,999 | Llundain |
David Bailey | Pennaeth Cynllunio Strategol a Pherfformiad | 70,000 i 74,499 | Llundain |
Carol Sweetenham | Pennaeth Prosiectau | 70,000 i 74,499 | Llundain |
Katy Knock | Pennaeth Deddfwriaeth, Strategaeth a Chydlynu | 70,000 i 74,999 | Llundain |
Laura Douglas | Pennaeth Cefnogaeth Rheoleiddio | 70,000 i 74,999 | Llundain |
Phil Thompson | Pennaeth Ymchwil | 70,000 i 74,999 | Llundain |
Tracey Blackman | Pennaeth Cyllid a Chaffael | 70,000 i 74,999 | Llundain |
Andy O'Neill | Pennaeth y Comisiwn Etholiadol, Yr Alban | 70,000 i 74,999 | Yr Alban |
Adrian Fryer | Uwch Gyfreithiwr | 70,000 i 74,999 | Llundain |
Gilly Bloom | Uwch Gyfreithiwr | 70,000 i 74,999 | Llundain |
Cahir Hughes | Pennaeth y Comisiwn Etholiadol, Gogledd Iwerddon | 70,000 i 74,999 | Gogledd Iwerddon |
Mel Davidson | Pennaeth Cymorth a Gwelliant | 70,000 i 74,999 | Gweithio Gartref |
Rhydian Thomas | Pennaeth y Comisiwn Etholiadol, Cymru | 70,000 i 74,999 | Cymru |
Denise Bottom | Pennaeth Cefnogaeth Rheoleiddio Dros Dro | 70,000 i 74,999 | Llundain |
John Franks | Rheolwr Adrodd Ariannol | 60,000 i 64,999 | Llundain |
Sheilja Shah | Uwch Gyfreithiwr Rheoleiddio | 60,000 i 64,999 | Llundain |
Mae cyflog blynyddol yn cynnwys buddiannau trethadwy a lwfansau.
Mae’r tabl uchod yn cynnwys y rheiny sydd yn bresennol ar absenoldeb mamolaeth, absenoldeb rhiant neu absenoldeb mabwysiadu.
Caiff cyflogau gwirioneddol ar gyfer y Cadeirydd a’r Tîm Gweithredol eu cyhoeddi yn ein cyfrifon adnoddau blynyddol, ac felly symiau gwirioneddol a ddangosir uchod ar gyfer y staff hyn.
Nid ydym yn defnyddio graddau’r Uwch Wasanaeth Sifil.
Mae’r ffigurau i gyd yn gyfwerth ag amser llawn.
Bandiau cyflog o dan £60,000
Lefel y swydd | Nifer o staff | Band cyflog (£) |
---|---|---|
Rheolwr neu Uwch Gynghorydd | 75 | 44,000 i 59,999 |
Uwch Gynghorydd neu Uwch Swyddog | 27 | 39,000 i 43,999 |
Cynghorydd neu Swyddog | 43 | 30,000 i 38,999 |
Cynorthwyydd | 18 | 18,000 i 29,999 |